Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2026
| Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
| 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 13 | 5 | 15 | 6 | 26 | 9 | 24 | 15 | 27 | 13 | 25 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 18 | 6 | 11 | 5 | 25 | 12 | 20 | 15 | 22 | 15 | 28 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 1 | 4 | -2 | 20 | 5 | 12 | 4 | 17 | 14 | 20 | 14 | 22 | 13 | 32 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 19 | 4 | 17 | 9 | 20 | 11 | 19 | 14 | 24 | 15 | 33 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 6 | 15 | 8 | 18 | 10 | 22 | 13 | 22 | 18 | 26 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | -1 | 7 | 2 | 18 | 6 | 18 | 5 | 17 | 10 | 20 | 12 | 28 | 18 | 22 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0 | 13 | 5 | 11 | 7 | 20 | 5 | 22 | 7 | 19 | 13 | 26 | 19 | 24 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 2 | 11 | 5 | 16 | 6 | 24 | 6 | 22 | 11 | 22 | 12 | 22 | 17 | 28 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4 | -1 | 5 | 3 | 19 | 5 | 23 | 8 | 23 | 9 | 19 | 10 | 28 | 15 | 30 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -1 | -2 | 9 | 2 | 12 | 9 | 14 | 8 | 20 | 9 | 18 | 10 | 30 | 17 | 25 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | -5 | 10 | 8 | 12 | 8 | 18 | 7 | 12 | 6 | 18 | 10 | 28 | 17 | 25 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 9 | 1 | 10 | 5 | 13 | 6 | 16 | 6 | 13 | 6 | 20 | 12 | 28 | 17 | 30 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | 11 | 6 | 17 | 6 | 14 | 8 | 18 | 15 | 28 | 15 | 34 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 10 | 4 | 6 | -2 | 11 | 4 | 17 | 7 | 15 | 7 | 19 | 13 | 31 | 18 | 36 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 10 | 8 | 3 | -2 | 12 | 2 | 21 | 7 | 13 | 5 | 20 | 12 | 30 | 18 | 25 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 12 | 7 | 8 | 1 | 12 | 6 | 19 | 11 | 14 | 6 | 26 | 13 | 28 | 18 | 24 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 13 | 4 | 8 | 4 | 16 | 9 | 21 | 9 | 17 | 9 | 25 | 15 | 24 | 16 | 21 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 17 | 7 | 17 | 9 | 16 | 10 | 31 | 17 | 22 | 15 | 21 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 20 | 3 | 16 | 8 | 17 | 8 | 35 | 19 | 22 | 14 | 19 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4 | 1 | 10 | 4 | 15 | 6 | 13 | 5 | 18 | 13 | 28 | 20 | 23 | 14 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 10 | 3 | 11 | 9 | 15 | 4 | 18 | 6 | 22 | 13 | 31 | 19 | 24 | 12 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 5 | 1 | 11 | 9 | 18 | 4 | 21 | 6 | 29 | 13 | 29 | 16 | 21 | 14 | 20 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 8 | 4 | 12 | 9 | 16 | 5 | 20 | 6 | 31 | 16 | 32 | 17 | 23 | 14 | 22 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 9 | 1 | 13 | 10 | 14 | 8 | 18 | 5 | 29 | 15 | 36 | 21 | 25 | 16 | 23 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3 | -1 | 19 | 9 | 12 | 4 | 19 | 5 | 32 | 14 | 34 | 22 | 27 | 16 | 25 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3 | -2 | 17 | 10 | 9 | 3 | 19 | 7 | 34 | 16 | 38 | 22 | 22 | 18 | 26 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5 | 0 | 13 | 9 | 11 | 2 | 19 | 7 | 25 | 16 | 31 | 20 | 22 | 16 | 27 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 5 | 1 | 12 | 6 | 10 | 5 | 22 | 8 | 27 | 12 | 28 | 20 | 29 | 15 | 21 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2 | 0 | | | 11 | 1 | 22 | 8 | 31 | 16 | 26 | 16 | 33 | 17 | 22 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4 | 1 | | | 11 | 6 | 22 | 8 | 28 | 13 | 22 | 14 | 28 | 20 | 21 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 10 | 4 | | | 14 | 4 | | | 24 | 16 | | | 26 | 16 | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Hoog | 13 | 19 | 20 | 24 | 34 | 38 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoog gemiddeld | 6 | 8 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddeld | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 19 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laag gemiddeld | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laag | -5 | -2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Betekenis gebruikte kleuren |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Leuven-Template. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground.