Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2026
| Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
| 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 13 | 5 | 16 | 7 | 25 | 10 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 22 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 18 | 6 | 11 | 6 | 24 | 13 | 20 | 16 | 21 | 17 | 28 | 17 | 22 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 1 | 4 | -2 | 18 | 7 | 13 | 5 | 17 | 14 | 20 | 15 | 21 | 15 | 34 | 18 | 23 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 16 | 5 | 17 | 10 | 20 | 12 | 19 | 15 | 24 | 16 | 35 | 21 | 22 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17 | 8 | 15 | 8 | 14 | 10 | 21 | 14 | 22 | 18 | 26 | 20 | 20 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | -1 | 8 | 2 | 20 | 8 | 16 | 7 | 15 | 10 | 21 | 13 | 28 | 19 | 22 | 17 | 25 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 3 | 0 | 13 | 6 | 10 | 7 | 17 | 6 | 19 | 8 | 19 | 14 | 25 | 19 | 23 | 16 | 28 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 15 | 7 | 22 | 7 | 19 | 10 | 23 | 14 | 22 | 18 | 27 | 15 | 20 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5 | -1 | 5 | 2 | 19 | 5 | 24 | 10 | 20 | 10 | 18 | 11 | 26 | 17 | 32 | 18 | 19 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -1 | -2 | 9 | 2 | 13 | 10 | 13 | 8 | 16 | 10 | 18 | 11 | 27 | 18 | 24 | 17 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | -5 | 10 | 8 | 12 | 8 | 18 | 7 | 12 | 6 | 17 | 11 | 26 | 17 | 24 | 15 | 21 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 9 | 1 | 10 | 5 | 13 | 6 | 16 | 7 | 13 | 7 | 20 | 13 | 26 | 18 | 30 | 14 | 22 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10 | 8 | 5 | 1 | 11 | 6 | 16 | 8 | 14 | 9 | 17 | 16 | 25 | 16 | 34 | 18 | 21 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 9 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 | 18 | 8 | 13 | 7 | 17 | 14 | 29 | 19 | 37 | 23 | 23 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 10 | 8 | 4 | -2 | 12 | 5 | 22 | 8 | 12 | 7 | 21 | 13 | 28 | 20 | 25 | 19 | 26 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 12 | 8 | 8 | 1 | 11 | 6 | 18 | 11 | 14 | 6 | 25 | 13 | 26 | 19 | 25 | 17 | 19 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 12 | 7 | 7 | 4 | 17 | 9 | 21 | 11 | 17 | 10 | 25 | 16 | 23 | 17 | 22 | 16 | 18 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 8 | 2 | 4 | 1 | 16 | 8 | 17 | 10 | 16 | 11 | 32 | 18 | 20 | 16 | 22 | 16 | 20 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 17 | 7 | 14 | 8 | 17 | 8 | 36 | 21 | 21 | 15 | 20 | 17 | 21 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4 | 1 | 10 | 3 | 13 | 6 | 13 | 7 | 18 | 14 | 27 | 21 | 21 | 16 | 22 | 15 | 20 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 9 | 3 | 11 | 9 | 12 | 3 | 15 | 6 | 22 | 13 | 29 | 20 | 23 | 15 | 21 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 5 | 2 | 12 | 10 | 16 | 4 | 17 | 7 | 28 | 14 | 26 | 17 | 21 | 15 | 20 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7 | 4 | 11 | 9 | 16 | 7 | 18 | 6 | 31 | 18 | 31 | 17 | 22 | 16 | 21 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 8 | 0 | 14 | 10 | 15 | 8 | 17 | 6 | 26 | 16 | 37 | 23 | 26 | 17 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2 | -1 | 19 | 10 | 12 | 5 | 17 | 4 | 30 | 16 | 32 | 23 | 27 | 17 | 25 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3 | -1 | 18 | 10 | 8 | 3 | 16 | 8 | 32 | 20 | 39 | 23 | 23 | 19 | 26 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5 | 0 | 14 | 10 | 11 | 2 | 16 | 7 | 22 | 16 | 31 | 21 | 22 | 17 | 29 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 6 | 1 | 12 | 6 | 10 | 6 | 19 | 8 | 26 | 13 | 28 | 21 | 30 | 16 | 23 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2 | 0 | | | 10 | 5 | 20 | 9 | 33 | 18 | 24 | 18 | 35 | 21 | 23 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4 | 1 | | | 10 | 5 | 20 | 9 | 27 | 16 | 23 | 16 | 28 | 22 | 22 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 8 | 4 | | | 13 | 6 | | | 24 | 17 | | | 26 | 18 | 21 | 17 | | | --- | --- | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Hoog | 12 | 19 | 20 | 24 | 33 | 39 | 35 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Hoog gemiddeld | 6 | 8 | 14 | 16 | 20 | 24 | 25 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddeld | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 21 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Laag gemiddeld | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 16 | 17 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Laag | -5 | -2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Betekenis gebruikte kleuren |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Leuven-Template. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground.