Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2024
Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
1 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 | 15 | 8 | 25 | 15 | 16 | 14 | 20 | 13 | 24 | 17 | 31 | 15 | 14 | 12 | --- | --- | --- | --- |
2 | 12 | 7 | 9 | 5 | 13 | 5 | 13 | 8 | 26 | 14 | 19 | 13 | 19 | 13 | 29 | 15 | 30 | 19 | 13 | 10 | --- | --- | --- | --- |
3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 16 | 8 | 15 | 10 | 14 | 9 | 18 | 11 | 18 | 11 | 26 | 18 | 24 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9 | 7 | 12 | 10 | 13 | 4 | 15 | 9 | 20 | 7 | 23 | 13 | 19 | 14 | 23 | 16 | 23 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 3 | 18 | 12 | 18 | 9 | 17 | 11 | 18 | 14 | 26 | 15 | 30 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 6 | 2 | 12 | 7 | 13 | 3 | 24 | 12 | 20 | 10 | 19 | 9 | 20 | 13 | 30 | 16 | 27 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 2 | -2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 20 | 14 | 20 | 11 | 20 | 9 | 18 | 12 | 25 | 17 | 28 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1 | -3 | 9 | 2 | 11 | 0 | 21 | 12 | 16 | 11 | 19 | 10 | 23 | 12 | 26 | 17 | 23 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0 | -6 | 13 | 9 | 14 | 3 | 15 | 10 | 20 | 8 | 18 | 9 | 29 | 16 | 25 | 18 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1 | -7 | 13 | 9 | 14 | 6 | 16 | 8 | 22 | 10 | 16 | 10 | 23 | 16 | 25 | 16 | 17 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 4 | -6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 15 | 12 | 25 | 11 | 17 | 9 | 22 | 15 | 30 | 17 | 15 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 5 | 2 | 10 | 4 | 12 | 7 | 20 | 13 | 27 | 11 | 16 | 10 | 16 | 14 | 34 | 16 | 16 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 4 | 3 | 9 | 4 | 13 | 9 | 23 | 12 | 25 | 16 | 20 | 10 | 18 | 13 | 30 | 21 | 18 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 4 | 2 | 13 | 8 | 18 | 8 | 15 | 10 | 28 | 15 | 19 | 13 | 22 | 12 | 24 | 20 | 19 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 4 | 1 | 16 | 12 | 15 | 11 | 11 | 5 | 20 | 15 | 18 | 11 | 27 | 14 | 26 | 18 | 20 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 4 | -1 | 13 | 10 | 11 | 5 | 11 | 5 | 21 | 14 | 20 | 12 | 22 | 16 | 22 | 18 | 21 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1 | -3 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 5 | 19 | 13 | 22 | 13 | 23 | 16 | 26 | 16 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 4 | -4 | 11 | 9 | 16 | 8 | 12 | 4 | 26 | 13 | 19 | 13 | 29 | 14 | 24 | 15 | 24 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 5 | -2 | 11 | 7 | 17 | 8 | 12 | 6 | 24 | 13 | 21 | 12 | 32 | 17 | 25 | 13 | 24 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1 | -2 | 11 | 6 | 18 | 8 | 11 | 6 | 18 | 14 | 23 | 11 | 33 | 18 | 24 | 15 | 25 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 8 | -1 | 10 | 9 | 11 | 8 | 13 | 4 | 25 | 13 | 19 | 14 | 23 | 17 | 20 | 13 | 26 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 12 | 8 | 13 | 5 | 11 | 8 | 13 | 4 | 20 | 14 | 21 | 13 | 24 | 14 | 23 | 15 | 25 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 13 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 12 | 2 | 21 | 13 | 25 | 14 | 23 | 17 | 23 | 16 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 13 | 9 | 8 | 3 | 9 | 5 | 11 | 4 | 19 | 12 | 28 | 14 | 23 | 15 | 26 | 16 | 20 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 10 | 3 | 10 | 5 | 13 | 3 | 10 | 4 | 18 | 12 | 30 | 15 | 23 | 15 | 22 | 13 | 19 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 11 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3 | 13 | 5 | 23 | 12 | 33 | 18 | 24 | 16 | 23 | 14 | 19 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 8 | 1 | 10 | 2 | 14 | 8 | 17 | 7 | 18 | 12 | 29 | 18 | 24 | 14 | 27 | 13 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 10 | -1 | 9 | 3 | 12 | 6 | 16 | 8 | 20 | 10 | 21 | 15 | 25 | 15 | 31 | 13 | 15 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 11 | 2 | 9 | 7 | 15 | 8 | 20 | 6 | 19 | 13 | 27 | 13 | 29 | 13 | 26 | 16 | 14 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 11 | 6 | | | 12 | 5 | 22 | 13 | 18 | 13 | 23 | 15 | 32 | 16 | 25 | 14 | 15 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 8 | 5 | | | 17 | 5 | | | 22 | 13 | | | 28 | 17 | 25 | 15 | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Hoog | 13 | 16 | 18 | 24 | 28 | 33 | 33 | 34 | 31 | 14 | --- | --- |
Hoog gemiddeld | 7 | 11 | 13 | 15 | 21 | 21 | 24 | 25 | 22 | 14 | --- | --- |
Gemiddeld | 4 | 9 | 9 | 12 | 17 | 17 | 19 | 21 | 17 | 12 | --- | --- |
Laag gemiddeld | 2 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 16 | 13 | 11 | --- | --- |
Laag | -7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 6 | 10 | --- | --- |
|
Betekenis gebruikte kleuren |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Leuven-Template. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground.