Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2023
Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
1 | 15 | 11 | 10 | 7 | 10 | -1 | 11 | 8 | 17 | 10 | 20 | 11 | 20 | 16 | 20 | 16 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 13 | 5 | 10 | 8 | 10 | 0 | 13 | 3 | 16 | 7 | 22 | 11 | 20 | 16 | 22 | 15 | 25 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 10 | 2 | 11 | 8 | 10 | 1 | 13 | 2 | 18 | 5 | 25 | 12 | 20 | 13 | 20 | 16 | 27 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 13 | 9 | 10 | 7 | 10 | 5 | 13 | 1 | 25 | 7 | 24 | 11 | 21 | 14 | 20 | 16 | 28 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 12 | 10 | 10 | 5 | 7 | 3 | 14 | 1 | 18 | 12 | 23 | 11 | 19 | 12 | 18 | 15 | 32 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 12 | 9 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 22 | 10 | 24 | 11 | 22 | 13 | 19 | 14 | 33 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 11 | 9 | 7 | -1 | 6 | 0 | 10 | 8 | 22 | 13 | 24 | 11 | 31 | 13 | 19 | 14 | 32 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 11 | 7 | 10 | -3 | 4 | -1 | 17 | 7 | 19 | 12 | 26 | 11 | 35 | 18 | 19 | 15 | 32 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 10 | 5 | 6 | -2 | 3 | 1 | 18 | 7 | 15 | 13 | 31 | 13 | 30 | 19 | 20 | 13 | 31 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 11 | 5 | 8 | -1 | 3 | 1 | 15 | 7 | 15 | 12 | 34 | 18 | 28 | 17 | 27 | 13 | 33 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 12 | 8 | 10 | 4 | 9 | -2 | 13 | 8 | 17 | 12 | 33 | 19 | 26 | 17 | 27 | 15 | 26 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 12 | 3 | 12 | 7 | 23 | 11 | 32 | 19 | 22 | 16 | 23 | 17 | 25 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 10 | 8 | 13 | 6 | 16 | 9 | 12 | 6 | 25 | 13 | 31 | 18 | 22 | 15 | 23 | 16 | 22 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 12 | 6 | 14 | 4 | 12 | 2 | 17 | 3 | 22 | 11 | 29 | 16 | 24 | 14 | 28 | 14 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 9 | 4 | 12 | 0 | 9 | 2 | 15 | 7 | 14 | 9 | 29 | 17 | 27 | 17 | 24 | 17 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 6 | 3 | 11 | 5 | 16 | 5 | 11 | 8 | 16 | 8 | 29 | 17 | 22 | 16 | 27 | 15 | 27 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 5 | 0 | 12 | 9 | 17 | 7 | 18 | 8 | 18 | 9 | 29 | 14 | 21 | 15 | 24 | 16 | 20 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 5 | -2 | 12 | 9 | 17 | 9 | 15 | 6 | 18 | 7 | 26 | 18 | 25 | 13 | 28 | 17 | 22 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 6 | 1 | 11 | 6 | 13 | 8 | 18 | 9 | 22 | 8 | 27 | 18 | 21 | 17 | 25 | 19 | 19 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 2 | 0 | 10 | 6 | 10 | 7 | 13 | 6 | 23 | 11 | 31 | 19 | 23 | 14 | 26 | 16 | 22 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | -2 | 9 | 7 | 13 | 9 | 18 | 7 | 24 | 14 | 24 | 18 | 20 | 14 | 26 | 16 | 20 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 3 | -2 | 10 | 5 | 13 | 9 | 15 | 5 | 23 | 13 | 24 | 17 | 19 | 13 | 24 | 16 | 17 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 6 | 2 | 9 | 4 | 16 | 11 | 17 | 7 | 17 | 10 | 27 | 16 | 22 | 15 | 25 | 15 | 17 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 3 | 1 | 9 | 3 | 14 | 10 | 11 | 7 | 18 | 8 | 28 | 15 | 21 | 15 | 26 | 17 | 21 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1 | -1 | 9 | 3 | 12 | 9 | 12 | 5 | 21 | 10 | 32 | 18 | 20 | 12 | 24 | 18 | 22 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 12 | 3 | 20 | 9 | 25 | 18 | 21 | 12 | 21 | 14 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 6 | 3 | 8 | 0 | 9 | 3 | 15 | 2 | 24 | 8 | 21 | 16 | 19 | 15 | 19 | 13 | 25 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 13 | 8 | 24 | 12 | 22 | 15 | 22 | 18 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 7 | 3 | | | 15 | 6 | 19 | 9 | 19 | 10 | 23 | 16 | 22 | 17 | 22 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 9 | 5 | | | 16 | 11 | 21 | 6 | 17 | 10 | 22 | 14 | 21 | 16 | 19 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 10 | 3 | | | 13 | 10 | | | 24 | 10 | | | 19 | 16 | 21 | 12 | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Hoog | 15 | 14 | 17 | 21 | 25 | 34 | 35 | 28 | 33 | --- | --- | --- |
Hoog gemiddeld | 8 | 10 | 11 | 14 | 20 | 27 | 23 | 23 | 25 | --- | --- | --- |
Gemiddeld | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 21 | 19 | 19 | 20 | --- | --- | --- |
Laag gemiddeld | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | --- | --- | --- |
Laag | -2 | -3 | -2 | 1 | 5 | 11 | 12 | 12 | 9 | --- | --- | --- |
|
Betekenis gebruikte kleuren |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Leuven-Template. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground.