| Weerstation | Update tijd | Status meetgegevens |
| Meteo Gouda (Boerensloot) | 31-10-26 om 11:44 | Actueel* |
| Kinderboerderij Goudse Hofsteden (Bloemendaalseweg) | 31-10-26 om 11:46 | Actueel* |
| Gouda Noord (Colijnstraat) | 31-10-26 om 11:44 | Actueel* |
| Huis van de Stad Gouda (Burgemeester Jamesplein) | 31-10-26 om 11:45 | Actueel* |
| RTV Gouwestad (Lange Groenendaal) | 31-10-26 om 11:44 | Actueel* |
| GOUDasfalt (Gouderaksedijk) | 31-10-26 om 11:44 | Meetgegevens bevatten onjuiste waardes! Klik hier om ze te bekijken. |
| De Sluis (op Speeltuin De Sluis nabij de Julianasluis) | 31-10-26 om 11:44 | Actueel* |
| Gouwespoor (bij Van Nieuwpoort, Meridiaan) | 31-10-26 om 11:44 | Actueel* |
| Goudse Poort (bij Baderie van Wijk, Kampenringweg) | 31-10-26 om 11:43 | Actueel* |
| Goudse Hout (bij Volkstuinver. Nieuw Leven, Achterwillensebocht) | 31-10-26 om 11:41 | Actueel* |
| Goverwelle (Gandhiweg) | 31-10-26 om 11:45 | Actueel* |
| Roei- en Zeilvereniging Gouda (Notaris d'Aumerielaan, Reeuwijk) | 31-10-26 om 11:44 | Actueel* |
| Weerstation |
| Update tijd |
| Temperatuur |
| Max. temperatuur |
| Min. temperatuur |
| Gevoelstemperatuur |
| Hitte index |
| Dauwpunt |
| Luchtvochtigheid |
| Windsnelheid |
| Windrichting |
| Windkracht |
| Windsnelheid 10 min |
| Max. windsnelheid |
| Zonkracht/UV index |
| Max. UV index |
| Zonnestraling |
| Max. zonnestraling |
| Neerslag |
| Regensnelheid |
| Max. regensnelheid |
| Neerslag maand |
| Neerslag jaar |
| Verdamping |
| Verdamping maand |
| Verdamping jaar |
| Barometer |
| Barometertrend |
| Meteo Gouda | Kinderboerderij | Noord | Huis vd Stad | RTV Gouwestad | De Sluis | Gouwespoor | Goudse Poort | Goudse Hout | Goverwelle | Roei- en Zeil |
| 31-10-26 om 11:44 | 31-10-26 om 11:46 | 31-10-26 om 11:44 | 31-10-26 om 11:45 | 31-10-26 om 11:44 | 31-10-26 om 11:44 | 31-10-26 om 11:44 | 31-10-26 om 11:43 | 31-10-26 om 11:41 | 31-10-26 om 11:45 | 31-10-26 om 11:44 |
| 8.4 °C | 8.1 °C | 8.4 °C | 8.2 °C | 8.1 °C | 7.8 °C | 8.1 °C | 7.9 °C | 8.1 °C | 8.3 °C | 7.7 °C |
| 8.5 °C om 11:44 | 8.3 °C om 1:12 | 8.4 °C om 11:33 | 8.6 °C om 00:00 | 8.3 °C om 02:57 | 8.3 °C om 00:00 | 8.6 °C om 00:06 | 8.1 °C om 03:46 | 8.3 °C om 03:26 | 8.5 °C om 02:49 | 8.2 °C om 01:34 |
| 7.6 °C om 7:47 | 7.6 °C om 8:00 | 7.5 °C om 07:15 | 7.7 °C om 07:40 | 7.4 °C om 09:12 | 7.4 °C om 07:52 | 7.3 °C om 07:56 | 7.3 °C om 09:08 | 7.5 °C om 07:45 | 7.2 °C om 00:07 | 7.3 °C om 07:28 |
| 8.4 °C | 8.1 °C | 8.4 °C | 7.8 °C | 8.1 °C | 7.8 °C | 7.1 °C | 7.9 °C | 8.1 °C | 8.3 °C | 5.1 °C |
| 8.6 °C | 8.3 °C | 8.4 °C | 8.2 °C | 8.1 °C | 7.8 °C | 8.1 °C | 7.9 °C | 8.1 °C | 8.3 °C | 7.6 °C |
| 7.7 °C | 7.2 °C | 7.2 °C | 7.4 °C | 6.6 °C | 7.2 °C | 7.2 °C | 7.1 °C | 7.5 °C | 7.2 °C | 7.5 °C |
| 95 % | 94 % | 92 % | 95 % | 90 % | 96 % | 94 % | 95 % | 96 % | 93 % | 99 % |
| 0.0 km/u | 1.6 km/u | 4.7 km/u | 11.2 km/u | 5.0 km/u | 6.5 km/u | 6.8 km/u | 8.6 km/u | 5.0 km/u | 4.7 km/u | 14.4 km/u |
| NNO (15°) | O (81°) | ONO (59°) | NO (45°) | ZO (138°) | O (96°) | ZZW (193°) | OZO (107°) | OZO (114°) | NO (51°) | ONO (74°) |
| 0 Bft - Windstil | 1 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 3 Bft - Matige wind |
| 3.2 km/u (1 Bft) | 1.6 km/u (1 Bft) | 3.9 km/u (1 Bft) | 5.6 km/u (1 Bft) | 3.4 km/u (1 Bft) | 3.9 km/u (1 Bft) | 5.0 km/u (1 Bft) | 3.9 km/u (1 Bft) | 2.5 km/u (1 Bft) | 3.2 km/u (1 Bft) | 11.9 km/u (2 Bft) |
| 11.3 km/u (2 Bft) om 8:43 | 14.5 km/u (3 Bft) om 1:46 | 13.0 km/u (3 Bft) om 01:26 | 22.7 km/u (4 Bft) om 02:19 | 16.9 km/u (3 Bft) om 09:08 | 19.4 km/u (3 Bft) om 08:31 | 18.7 km/u (3 Bft) om 01:53 | 15.5 km/u (3 Bft) om 08:50 | 11.9 km/u (2 Bft) om 02:43 | 13.0 km/u (3 Bft) om 11:33 | 29.6 km/u (5 Bft) om 02:00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | - | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | - |
| 0.0 om ---- | 0.0 om ---- | 0.5 om 11:00 | 0.6 om 11:14 | - | 0.5 om 11:25 | 0.7 om 11:11 | 0.5 om 11:42 | 0.5 om 11:39 | 0.0 om 11:43 | - |
| 62 W/m2 | 63 W/m2 | 72 W/m2 | 90 W/m2 | - | 74 W/m2 | 84 W/m2 | 77 W/m2 | 79 W/m2 | 84 W/m2 | - |
| 67 W/m2 om 11:24 | 69 W/m2 om 10:43 | 84 W/m2 om 10:59 | 100 W/m2 om 10:59 | - | 102 W/m2 om 10:07 | 99 W/m2 om 11:10 | 84 W/m2 om 11:18 | 79 W/m2 om 11:32 | 109 W/m2 om 11:24 | - |
| 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm |
| 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u |
| 0.0 mm/u om ---- | 0.2 mm/u om 11:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 11:42 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 11:43 | 0.0 mm/u om 11:42 | 0.0 mm/u om 11:39 | 0.0 mm/u om 11:43 | 0.0 mm/u om 00:03 |
| 93.6 mm | 116.2 mm | 128.6 mm | 78.4 mm | 120.2 mm | 92.4 mm | 52.2 mm | 109.8 mm | 123.2 mm | 117.8 mm | 95.8 mm |
| 513.6 mm | 655.4 mm | 596.2 mm | 408.8 mm | 391.6 mm | 458.0 mm | 498.8 mm | 594.6 mm | 605.0 mm | 463.0 mm | 484.6 mm |
| 0.05 mm | 0.05 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | --- mm | 0.1 mm | --- mm | --- mm | --- mm | 0.1 mm | - |
| 29.01 mm | 30.78 mm | 33.2 mm | 49.3 mm | --- mm | 37.4 mm | --- mm | --- mm | --- mm | 44.5 mm | - |
| 531.42 mm | 593.90 mm | 538.3 mm | 864.6 mm | --- mm | 691.9 mm | --- mm | --- mm | --- mm | 777.1 mm | - |
| 1033.2 hPa | 1033.0 hPa | 1033.2 hPa | 1034.7 hPa | 1033.3 hPa | 1033.6 hPa | 1032.3 hPa | 1033.4 hPa | 1034.1 hPa | 1033.5 hPa | 1033.1 hPa |
| Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend |
| Weerstation |
| Meteo Gouda |
| Kinderboerderij |
| Noord |
| Huis vd Stad |
| RTV Gouwestad |
| De Sluis |
| Gouwespoor |
| Goudse Poort |
| Goudse Hout |
| Goverwelle |
| Roei- en Zeil |
| Temp | Max. temp | Min. temp | Windsnelheid 10 min gem. | Max. windsnelheid | Neerslag | Neerslag mnd | Neerslag jr |
| 8.4 °C | 8.5 °C om 11:44 | 7.6 °C om 7:47 | 3.2 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 11.3 km/u (2 Bft) om 8:43 | 0.0 mm | 93.6 mm | 513.6 mm |
| 8.1 °C | 8.3 °C om 1:12 | 7.6 °C om 8:00 | 1.6 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 14.5 km/u (3 Bft) om 1:46 | 0.2 mm | 116.2 mm | 655.4 mm |
| 8.4 °C | 8.4 °C om 11:33 | 7.5 °C om 07:15 | 3.9 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 13.0 km/u (3 Bft) om 01:26 | 0.0 mm | 128.6 mm | 596.2 mm |
| 8.2 °C | 8.6 °C om 00:00 | 7.7 °C om 07:40 | 5.6 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 22.7 km/u (4 Bft) om 02:19 | 0.0 mm | 78.4 mm | 408.8 mm |
| 8.1 °C | 8.3 °C om 02:57 | 7.4 °C om 09:12 | 3.4 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 16.9 km/u (3 Bft) om 09:08 | 0.0 mm | 120.2 mm | 391.6 mm |
| 7.8 °C | 8.3 °C om 00:00 | 7.4 °C om 07:52 | 3.9 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 19.4 km/u (3 Bft) om 08:31 | 0.0 mm | 92.4 mm | 458.0 mm |
| 8.1 °C | 8.6 °C om 00:06 | 7.3 °C om 07:56 | 5.0 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 18.7 km/u (3 Bft) om 01:53 | 0.0 mm | 52.2 mm | 498.8 mm |
| 7.9 °C | 8.1 °C om 03:46 | 7.3 °C om 09:08 | 3.9 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 15.5 km/u (3 Bft) om 08:50 | 0.0 mm | 109.8 mm | 594.6 mm |
| 8.1 °C | 8.3 °C om 03:26 | 7.5 °C om 07:45 | 2.5 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 11.9 km/u (2 Bft) om 02:43 | 0.0 mm | 123.2 mm | 605.0 mm |
| 8.3 °C | 8.5 °C om 02:49 | 7.2 °C om 00:07 | 3.2 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 13.0 km/u (3 Bft) om 11:33 | 0.0 mm | 117.8 mm | 463.0 mm |
| 7.7 °C | 8.2 °C om 01:34 | 7.3 °C om 07:28 | 11.9 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 29.6 km/u (5 Bft) om 02:00 | 0.3 mm | 95.8 mm | 484.6 mm |