| Weerstation | Update tijd | Status meetgegevens |
| Meteo Gouda (Boerensloot) | 27-04-26 om 3:58 | Actueel* |
| Kinderboerderij Goudse Hofsteden (Bloemendaalseweg) | 27-04-26 om 3:58 | Actueel* |
| Plaswijck (Kamgras) | 27-04-26 om 3:56 | Actueel* |
| Gouda Noord (Colijnstraat) | 27-04-26 om 03:57 | Actueel* |
| Huis van de Stad Gouda (Burgemeester Jamesplein) | 27-04-26 om 03:57 | Actueel* |
| RTV Gouwestad (Lange Groenendaal) | 27-04-26 om 03:57 | Actueel* |
| GOUDasfalt (Gouderaksedijk) | 27-04-26 om 03:57 | Actueel* |
| De Sluis (op Speeltuin De Sluis nabij de Julianasluis) | 27-04-26 om 03:57 | Actueel* |
| Gouwespoor (bij Van Nieuwpoort, Meridiaan) | 27-04-26 om 03:57 | Actueel* |
| Goudse Poort (bij Baderie van Wijk, Kampenringweg) | 27-04-26 om 03:56 | Actueel* |
| Goudse Hout (bij Volkstuinver. Nieuw Leven, Achterwillensebocht) | 27-04-26 om 03:56 | Actueel* |
| Goverwelle (Gandhiweg) | 27-04-26 om 03:57 | Actueel* |
| Roei- en Zeilvereniging Gouda (Notaris d'Aumerielaan, Reeuwijk) | 27-04-26 om 03:57 | Actueel* |
| Weerstation |
| Update tijd |
| Temperatuur |
| Max. temperatuur |
| Min. temperatuur |
| Gevoelstemperatuur |
| Hitte index |
| Dauwpunt |
| Luchtvochtigheid |
| Windsnelheid |
| Windrichting |
| Windkracht |
| Windsnelheid 10 min |
| Max. windsnelheid |
| Zonkracht/UV index |
| Max. UV index |
| Zonnestraling |
| Max. zonnestraling |
| Neerslag |
| Regensnelheid |
| Max. regensnelheid |
| Neerslag maand |
| Neerslag jaar |
| Verdamping |
| Verdamping maand |
| Verdamping jaar |
| Barometer |
| Barometertrend |
| Meteo Gouda | Kinderboerderij | Plaswijck | Noord | Huis vd Stad | RTV Gouwestad | GOUDasfalt | De Sluis | Gouwespoor | Goudse Poort | Goudse Hout | Goverwelle | Roei- en Zeil |
| 27-04-26 om 3:58 | 27-04-26 om 3:58 | 27-04-26 om 3:56 | 27-04-26 om 03:57 | 27-04-26 om 03:57 | 27-04-26 om 03:57 | 27-04-26 om 03:57 | 27-04-26 om 03:57 | 27-04-26 om 03:57 | 27-04-26 om 03:56 | 27-04-26 om 03:56 | 27-04-26 om 03:57 | 27-04-26 om 03:57 |
| 6.0 °C | 6.8 °C | 6.7 °C | 7.6 °C | 7.9 °C | 7.3 °C | 7.3 °C | 7.5 °C | 7.6 °C | 6.2 °C | 6.9 °C | 5.8 °C | 7.1 °C |
| 8.2 °C om 0:00 | 8.7 °C om 0:00 | 9.6 °C om 0:00 | 10.1 °C om 00:00 | 10.5 °C om 00:05 | 9.9 °C om 00:11 | 9.8 °C om 00:00 | 10.1 °C om 00:00 | 9.8 °C om 00:43 | 8.2 °C om 00:15 | 9.1 °C om 00:20 | 8.7 °C om 00:08 | 9.8 °C om 00:00 |
| 5.9 °C om 3:58 | 6.8 °C om 3:58 | 6.7 °C om 3:53 | 7.6 °C om 03:51 | 7.9 °C om 03:47 | 7.3 °C om 03:56 | 7.3 °C om 03:50 | 7.4 °C om 03:57 | 7.6 °C om 03:56 | 6.2 °C om 03:55 | 6.9 °C om 03:55 | 5.8 °C om 03:55 | 7.1 °C om 03:49 |
| 6.0 °C | 6.8 °C | 5.5 °C | 7.1 °C | 6.2 °C | 6.1 °C | 7.3 °C | 7.5 °C | 7.6 °C | 6.2 °C | 6.9 °C | 5.8 °C | 5.2 °C |
| 5.9 °C | 6.7 °C | 9.6 °C | 7.6 °C | 7.9 °C | 7.3 °C | 7.3 °C | 7.5 °C | 7.6 °C | 6.2 °C | 6.9 °C | 5.8 °C | 7.1 °C |
| 3.8 °C | 3.8 °C | 4.8 °C | 7.6 °C | 5.5 °C | 3.5 °C | 4.8 °C | 4.5 °C | 4.2 °C | 3.7 °C | 4.4 °C | 3.3 °C | 4.7 °C |
| 86 % | 81 % | 88 % | 100 % | 85 % | 77 % | 84 % | 81 % | 79 % | 84 % | 84 % | 84 % | 85 % |
| 1.6 km/u | 0.0 km/u | 6.0 km/u | 6.5 km/u | 14.4 km/u | 6.8 km/u | 7.9 km/u | 4.7 km/u | 5.0 km/u | 5.0 km/u | 3.2 km/u | 0.0 km/u | 9.6 km/u |
| NNO (21°) | NNW (340°) | N | NO (49°) | NO (48°) | NO (37°) | ONO (78°) | ONO (57°) | NNO (32°) | NNW (348°) | NNO (25°) | NNO (32°) | NO (52°) |
| 1 Bft - Zwakke wind | 0 Bft - Windstil | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 3 Bft - Matige wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 0 Bft - Windstil | 2 Bft - Zwakke wind |
| 1.6 km/u (1 Bft) | 1.6 km/u (1 Bft) | 5.0 km/u (1 Bft) | 4.1 km/u (1 Bft) | 11.2 km/u (2 Bft) | 3.3 km/u (1 Bft) | 3.5 km/u (1 Bft) | 3.5 km/u (1 Bft) | 2.9 km/u (1 Bft) | 1.3 km/u (1 Bft) | 0.5 km/u (0 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 10 km/u (2 Bft) |
| 9.7 km/u (2 Bft) om 0:48 | 9.7 km/u (2 Bft) om 1:02 | 14.0 km/u (3 Bft) om 0:04 | 14.5 km/u (3 Bft) om 00:24 | 25.9 km/u (4 Bft) om 00:15 | 16.9 km/u (3 Bft) om 00:29 | 16.2 km/u (3 Bft) om 00:35 | 16.2 km/u (3 Bft) om 00:32 | 18.7 km/u (3 Bft) om 02:20 | 10.1 km/u (2 Bft) om 02:10 | 8.6 km/u (2 Bft) om 02:46 | 7.9 km/u (2 Bft) om 00:05 | 19.3 km/u (3 Bft) om 00:27 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 0.0 om ---- | 0.0 om ---- | 0.0 om 0:00 | 0.0 om 00:00 | 0.0 om 00:00 | - | 0.0 om ---- | 0.0 om ---- | 0.0 om 03:56 | 0.0 om 03:55 | 0.0 om 03:54 | 0.0 om 03:56 | - |
| 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | - | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | - |
| 0 W/m2 om ---- | 0 W/m2 om ---- | 0 W/m2 om 0:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 00:00 | - | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 03:56 | 0 W/m2 om 03:55 | 0 W/m2 om 03:55 | 0 W/m2 om 03:56 | - |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u |
| 0.0 mm/u om ---- | 0.0 mm/u om ---- | 0 mm/u om 0:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 03:56 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 03:56 | 0.0 mm/u om 03:55 | 0.0 mm/u om 03:55 | 0.0 mm/u om 03:56 | 0.0 mm/u om 00:00 |
| 2.6 mm | 3.0 mm | 3.4 mm | 4.0 mm | 2.6 mm | 2.2 mm | 3.0 mm | 2.8 mm | 3.0 mm | 2.0 mm | 1.4 mm | 2.0 mm | 2.3 mm |
| 156.0 mm | 204.0 mm | 181.2 mm | 164.8 mm | 130.4 mm | 2.2 mm | 118.2 mm | 138.6 mm | 174.8 mm | 181.8 mm | 191.6 mm | 144.8 mm | 103.9 mm |
| 0.05 mm | 0.08 mm | - | 0.0 mm | 0.1 mm | --- mm | 0.1 mm | 0.0 mm | --- mm | --- mm | --- mm | 0.0 mm | - |
| 59.23 mm | 62.05 mm | - | 23.7 mm | 87.1 mm | --- mm | 77.3 mm | 75.4 mm | --- mm | --- mm | --- mm | 80.0 mm | - |
| 129.34 mm | 139.01 mm | - | 74.4 mm | 199.2 mm | --- mm | 159.4 mm | 162.9 mm | --- mm | --- mm | --- mm | 173.6 mm | - |
| 1024.3 hPa | 1024.1 hPa | 1024.3 hPa | 1024.4 hPa | 1026.0 hPa | 1024.4 hPa | 1025.5 hPa | 1024.7 hPa | 1023.5 hPa | 1024.6 hPa | 1025.3 hPa | 1024.1 hPa | 1024.2 hPa |
| Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Dalend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend |
| Weerstation |
| Meteo Gouda |
| Kinderboerderij |
| Plaswijck |
| Noord |
| Huis vd Stad |
| RTV Gouwestad |
| GOUDasfalt |
| De Sluis |
| Gouwespoor |
| Goudse Poort |
| Goudse Hout |
| Goverwelle |
| Roei- en Zeil |
| Temp | Max. temp | Min. temp | Windsnelheid 10 min gem. | Max. windsnelheid | Neerslag | Neerslag mnd | Neerslag jr |
| 6.0 °C | 8.2 °C om 0:00 | 5.9 °C om 3:58 | 1.6 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 9.7 km/u (2 Bft) om 0:48 | 0.0 mm | 2.6 mm | 156.0 mm |
| 6.8 °C | 8.7 °C om 0:00 | 6.8 °C om 3:58 | 1.6 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 9.7 km/u (2 Bft) om 1:02 | 0.0 mm | 3.0 mm | 204.0 mm |
| 6.7 °C | 9.6 °C om 0:00 | 6.7 °C om 3:53 | 5.0 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 14.0 km/u (3 Bft) om 0:04 | 0.0 mm | 3.4 mm | 181.2 mm |
| 7.6 °C | 10.1 °C om 00:00 | 7.6 °C om 03:51 | 4.1 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 14.5 km/u (3 Bft) om 00:24 | 0.0 mm | 4.0 mm | 164.8 mm |
| 7.9 °C | 10.5 °C om 00:05 | 7.9 °C om 03:47 | 11.2 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 25.9 km/u (4 Bft) om 00:15 | 0.0 mm | 2.6 mm | 130.4 mm |
| 7.3 °C | 9.9 °C om 00:11 | 7.3 °C om 03:56 | 3.3 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 16.9 km/u (3 Bft) om 00:29 | 0.0 mm | 2.2 mm | 2.2 mm |
| 7.3 °C | 9.8 °C om 00:00 | 7.3 °C om 03:50 | 3.5 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 16.2 km/u (3 Bft) om 00:35 | 0.0 mm | 3.0 mm | 118.2 mm |
| 7.5 °C | 10.1 °C om 00:00 | 7.4 °C om 03:57 | 3.5 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 16.2 km/u (3 Bft) om 00:32 | 0.0 mm | 2.8 mm | 138.6 mm |
| 7.6 °C | 9.8 °C om 00:43 | 7.6 °C om 03:56 | 2.9 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 18.7 km/u (3 Bft) om 02:20 | 0.0 mm | 3.0 mm | 174.8 mm |
| 6.2 °C | 8.2 °C om 00:15 | 6.2 °C om 03:55 | 1.3 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 10.1 km/u (2 Bft) om 02:10 | 0.0 mm | 2.0 mm | 181.8 mm |
| 6.9 °C | 9.1 °C om 00:20 | 6.9 °C om 03:55 | 0.5 km/u, 0 Bft - Windstil | 8.6 km/u (2 Bft) om 02:46 | 0.0 mm | 1.4 mm | 191.6 mm |
| 5.8 °C | 8.7 °C om 00:08 | 5.8 °C om 03:55 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 7.9 km/u (2 Bft) om 00:05 | 0.0 mm | 2.0 mm | 144.8 mm |
| 7.1 °C | 9.8 °C om 00:00 | 7.1 °C om 03:49 | 10 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 19.3 km/u (3 Bft) om 00:27 | 0.0 mm | 2.3 mm | 103.9 mm |