Weerstation | Update tijd | Status weergegevens |
Meteo Gouda (Boerensloot) | 29-05-23 om 19:49 | Actueel* |
Kinderboerderij Goudse Hofsteden (Bloemendaalseweg) | 29-05-23 om 19:53 | Actueel* |
Plaswijck (Kamgras) | 29-05-23 om 19:48 | Actueel* |
Gouda Noord (Colijnstraat) | 29-05-23 om 19:48 | Actueel* |
Huis van de Stad Gouda (Burgemeester Jamesplein) | 29-05-23 om 19:49 | Actueel* |
GOUDasfalt (Gouderaksedijk) | 29-05-23 om 19:49 | Actueel* |
De Sluis (op Speeltuin De Sluis nabij de Julianasluis) | 29-05-23 om 19:49 | Actueel* |
Goverwelle (Gandhiweg) | 29-05-23 om 19:49 | Actueel* |
Roei- en Zeilvereniging Gouda (Notaris d'Aumerielaan, Reeuwijk) | 29-05-23 om 19:49 | Actueel* |
Waddinxveen (Junolaan, Waddinxveen) | 29-05-23 om 19:49 | Actueel* |
Weerstation |
Update tijd |
Temperatuur |
Max. temperatuur |
Min. temperatuur |
Gevoelstemperatuur |
Hitte index |
Dauwpunt |
Luchtvochtigheid |
Windsnelheid |
Windrichting |
Windkracht |
Windsnelheid 10 min |
Max. windsnelheid |
Zonkracht/UV index |
Max. UV index |
Zonnestraling |
Max. zonnestraling |
Neerslag |
Regensnelheid |
Max. regensnelheid |
Neerslag maand |
Neerslag jaar |
Verdamping |
Verdamping maand |
Verdamping jaar |
Barometer |
Barometertrend |
Meteo Gouda | Kinderboerderij | Plaswijck | Noord | Huis vd Stad | GOUDasfalt | De Sluis | Goverwelle | Roei- en Zeil | Waddinxveen |
29-05-23 om 19:49 | 29-05-23 om 19:53 | 29-05-23 om 19:48 | 29-05-23 om 19:48 | 29-05-23 om 19:49 | 29-05-23 om 19:49 | 29-05-23 om 19:49 | 29-05-23 om 19:49 | 29-05-23 om 19:49 | 29-05-23 om 19:49 |
15.1 °C | 14.9 °C | 20.7 °C | 16.7 °C | 15.1 °C | 17.3 °C | 15.2 °C | 16.1 °C | 13.7 °C | 16.2 °C |
18.3 °C om 14:42 | 16.4 °C om 17:03 | 21.3 °C om 0:00 | 19.5 °C om 16:58 | 16.0 °C om 17:02 | 18.8 °C om 16:54 | 16.7 °C om 17:05 | 17.7 °C om 17:03 | 14.2 °C om 16:58 | 17.8 °C om 16:50 |
9.5 °C om 6:02 | 9.7 °C om 6:09 | 19.2 °C om 8:51 | 9.9 °C om 05:49 | 10.0 °C om 05:37 | 9.9 °C om 05:38 | 10.1 °C om 05:43 | 9.1 °C om 05:56 | 8.4 °C om 05:46 | 9.8 °C om 06:08 |
--- °C | 14.6 °C | 20.7 °C | 16.2 °C | 15.1 °C | 17.3 °C | 14.9 °C | 16.1 °C | 12.9 °C | 16.1 °C |
14.3 °C | 14.3 °C | 21.2 °C | 16.7 °C | 15.1 °C | 17.3 °C | 15.2 °C | 16.1 °C | 13.7 °C | 16.2 °C |
7.4 °C | 8.4 °C | 9.9 °C | 7.9 °C | 7.9 °C | 9.0 °C | 7.0 °C | 8.3 °C | 6.1 °C | 9.1 °C |
60 % | 65 % | 50 % | 56 % | 62 % | 58 % | 58 % | 60 % | 60 % | 63 % |
--- km/u | 14.5 km/u | 23.0 km/u | 32.0 km/u | 0.0 km/u | 16.2 km/u | 11.2 km/u | 16.2 km/u | 19.3 km/u | 19.4 km/u |
--- (---°) | NNO (28°) | NNO | O (86°) | NO (55°) | N (350°) | O (98°) | ZW (235°) | NO (41°) | ONO (77°) |
0 Bft - Windstil | 3 Bft - Matige wind | 4 Bft - Matige wind | 5 Bft - Vrij krachtig wind | 0 Bft - Windstil | 3 Bft - Matige wind | 2 Bft - Zwakke wind | 3 Bft - Matige wind | 3 Bft - Matige wind | 3 Bft - Matige wind |
--- km/u (0 Bft) | 9.7 km/u (2 Bft) | 14.0 km/u (3 Bft) | 10.7 km/u (2 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 12.9 km/u (3 Bft) | 7.8 km/u (2 Bft) | 10.0 km/u (2 Bft) | 18.1 km/u (3 Bft) | 8.0 km/u (2 Bft) |
0.0 km/u (0 Bft) om ---- | 30.6 km/u (5 Bft) om 14:34 | 34.0 km/u (5 Bft) om 12:12 | 33.8 km/u (5 Bft) om 14:36 | 0.0 km/u (0 Bft) om 00:00 | 32.2 km/u (5 Bft) om 07:38 | 27.4 km/u (4 Bft) om 08:31 | 30.6 km/u (5 Bft) om 14:00 | 38.9 km/u (5 Bft) om 08:40 | 33.8 km/u (5 Bft) om 16:24 |
0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | - | - |
4.2 om 13:13 | 4.8 om 13:20 | - | 4.1 om 13:17 | 5.6 om 13:18 | 5.6 om 13:48 | 6.0 om 13:48 | 4.5 om 14:07 | - | - |
39 W/m2 | 54 W/m2 | - | 60 W/m2 | 213 W/m2 | 192 W/m2 | 179 W/m2 | 193 W/m2 | - | - |
851 W/m2 om 13:21 | 881 W/m2 om 13:28 | - | 237 W/m2 om 12:52 | 928 W/m2 om 13:18 | 884 W/m2 om 13:48 | 851 W/m2 om 13:18 | 900 W/m2 om 14:02 | - | - |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u |
0.0 mm/u om ---- | 0.0 mm/u om ---- | 0 mm/u om 0:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 19:47 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 |
39.4 mm | 45.6 mm | 51.0 mm | 40.4 mm | 27.4 mm | 21.2 mm | 34.4 mm | 28.0 mm | 8.6 mm | 9.2 mm |
340.8 mm | 340.6 mm | 415.4 mm | 410.6 mm | 278.6 mm | 239.6 mm | 344.8 mm | 266.2 mm | 808.5 mm | 229.6 mm |
0.00 mm | 3.91 mm | - | 2.1 mm | 3.5 mm | 4.4 mm | 3.8 mm | 3.9 mm | - | - |
56.64 mm | 90.02 mm | - | 50.0 mm | 86.2 mm | 99.8 mm | 89.4 mm | 95.3 mm | - | - |
177.04 mm | 233.53 mm | - | 152.1 mm | 217.8 mm | 262.9 mm | 237.8 mm | 255.1 mm | - | - |
1025.8 hPa | 1025.6 hPa | 1025.7 hPa | 1025.9 hPa | 1027.6 hPa | 1027.0 hPa | 1026.5 hPa | 1025.8 hPa | 1027.5 hPa | 1027.2 hPa |
Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Stijgend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend |
Weerstation |
Meteo Gouda |
Kinderboerderij |
Plaswijck |
Noord |
Huis vd Stad |
GOUDasfalt |
De Sluis |
Goverwelle |
Roei- en Zeil |
Waddinxveen |
Temp | Max. temp | Min. temp | Windsnelheid 10 min gem. | Max. windsnelheid | Neerslag | Neerslag mnd | Neerslag jr |
15.1 °C | 18.3 °C om 14:42 | 9.5 °C om 6:02 | --- km/u, 0 Bft - Windstil | 0.0 km/u (0 Bft) om ---- | 0.0 mm | 39.4 mm | 340.8 mm |
14.9 °C | 16.4 °C om 17:03 | 9.7 °C om 6:09 | 9.7 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 30.6 km/u (5 Bft) om 14:34 | 0.0 mm | 45.6 mm | 340.6 mm |
20.7 °C | 21.3 °C om 0:00 | 19.2 °C om 8:51 | 14.0 km/u, 3 Bft - Matige wind | 34.0 km/u (5 Bft) om 12:12 | 0.0 mm | 51.0 mm | 415.4 mm |
16.7 °C | 19.5 °C om 16:58 | 9.9 °C om 05:49 | 10.7 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 33.8 km/u (5 Bft) om 14:36 | 0.0 mm | 40.4 mm | 410.6 mm |
15.1 °C | 16.0 °C om 17:02 | 10.0 °C om 05:37 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 0.0 km/u (0 Bft) om 00:00 | 0.0 mm | 27.4 mm | 278.6 mm |
17.3 °C | 18.8 °C om 16:54 | 9.9 °C om 05:38 | 12.9 km/u, 3 Bft - Matige wind | 32.2 km/u (5 Bft) om 07:38 | 0.0 mm | 21.2 mm | 239.6 mm |
15.2 °C | 16.7 °C om 17:05 | 10.1 °C om 05:43 | 7.8 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 27.4 km/u (4 Bft) om 08:31 | 0.0 mm | 34.4 mm | 344.8 mm |
16.1 °C | 17.7 °C om 17:03 | 9.1 °C om 05:56 | 10.0 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 30.6 km/u (5 Bft) om 14:00 | 0.0 mm | 28.0 mm | 266.2 mm |
13.7 °C | 14.2 °C om 16:58 | 8.4 °C om 05:46 | 18.1 km/u, 3 Bft - Matige wind | 38.9 km/u (5 Bft) om 08:40 | 0.0 mm | 8.6 mm | 808.5 mm |
16.2 °C | 17.8 °C om 16:50 | 9.8 °C om 06:08 | 8.0 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 33.8 km/u (5 Bft) om 16:24 | 0.0 mm | 9.2 mm | 229.6 mm |