Weerstation | Update tijd | Status weergegevens |
Meteo Gouda (Boerensloot) | 16-06-25 om 4:35 | Actueel* |
Kinderboerderij Goudse Hofsteden (Bloemendaalseweg) | 16-06-25 om 4:35 | Actueel* |
Plaswijck (Kamgras) | 16-06-25 om 4:34 | Actueel* |
Gouda Noord (Colijnstraat) | 16-06-25 om 04:35 | Actueel* |
Huis van de Stad Gouda (Burgemeester Jamesplein) | 16-06-25 om 04:35 | Actueel* |
GOUDasfalt (Gouderaksedijk) | 16-06-25 om 04:35 | Actueel* |
De Sluis (op Speeltuin De Sluis nabij de Julianasluis) | 16-06-25 om 04:35 | Actueel* |
Gouwespoor (bij Van Nieuwpoort, Meridiaan) | 16-06-25 om 04:34 | Actueel* |
Goudse Poort (bij Baderie van Wijk, Kampenringweg) | 01-06-25 om 16:45 | 14 dag(en), 11 uur en 50 min oud |
Goverwelle (Gandhiweg) | 16-06-25 om 04:35 | Actueel* |
Haastrechtse Molen (Provincialeweg West) | 30-11-24 om 14:50 | 6 maand(en), 15 dag(en), 13 uur en 45 min oud |
Roei- en Zeilvereniging Gouda (Notaris d'Aumerielaan, Reeuwijk) | 16-06-25 om 04:35 | Actueel* |
Weerstation |
Update tijd |
Temperatuur |
Max. temperatuur |
Min. temperatuur |
Gevoelstemperatuur |
Hitte index |
Dauwpunt |
Luchtvochtigheid |
Windsnelheid |
Windrichting |
Windkracht |
Windsnelheid 10 min |
Max. windsnelheid |
Zonkracht/UV index |
Max. UV index |
Zonnestraling |
Max. zonnestraling |
Neerslag |
Regensnelheid |
Max. regensnelheid |
Neerslag maand |
Neerslag jaar |
Verdamping |
Verdamping maand |
Verdamping jaar |
Barometer |
Barometertrend |
Meteo Gouda | Kinderboerderij | Plaswijck | Noord | Huis vd Stad | GOUDasfalt | De Sluis | Gouwespoor | Goverwelle | Roei- en Zeil |
16-06-25 om 4:35 | 16-06-25 om 4:35 | 16-06-25 om 4:34 | 16-06-25 om 04:35 | 16-06-25 om 04:35 | 16-06-25 om 04:35 | 16-06-25 om 04:35 | 16-06-25 om 04:34 | 16-06-25 om 04:35 | 16-06-25 om 04:35 |
15.2 °C | 15.3 °C | 14.9 °C | 16.1 °C | 16.7 °C | 15.7 °C | 15.8 °C | 15.9 °C | 14.8 °C | 15.9 °C |
16.3 °C om 0:34 | 16.6 °C om 0:11 | 16.7 °C om 0:13 | 17.2 °C om 00:06 | 17.4 °C om 00:00 | 17.3 °C om 00:00 | 17.0 °C om 00:24 | 16.7 °C om 00:06 | 16.8 °C om 00:17 | 17.1 °C om 00:10 |
15.2 °C om 4:33 | 15.3 °C om 4:32 | 14.9 °C om 4:32 | 16.1 °C om 04:34 | 16.7 °C om 04:27 | 15.6 °C om 02:49 | 15.8 °C om 04:25 | 15.9 °C om 04:33 | 14.8 °C om 04:34 | 15.9 °C om 04:26 |
15.2 °C | 15.3 °C | 14.9 °C | 16.1 °C | 16.7 °C | 15.7 °C | 15.8 °C | 15.9 °C | 14.8 °C | 15.9 °C |
15.2 °C | 15.4 °C | 17.7 °C | 16.1 °C | 16.7 °C | 15.7 °C | 15.8 °C | 15.9 °C | 14.8 °C | 15.9 °C |
12.5 °C | 13.6 °C | 12.4 °C | 13.0 °C | 15.1 °C | 14.1 °C | 14.2 °C | 13.9 °C | 12.8 °C | 14.6 °C |
84 % | 90 % | 85 % | 82 % | 90 % | 90 % | 90 % | 88 % | 88 % | 92 % |
0.0 km/u | 0.0 km/u | 0.0 km/u | 1.4 km/u | 6.5 km/u | 0.0 km/u | 0.0 km/u | 3.2 km/u | 0.0 km/u | 1.7 km/u |
ZW (221°) | ZZO (154°) | WZW | NO (45°) | ZW (236°) | ZW (223°) | NNW (344°) | W (265°) | ZZW (212°) | W (281°) |
0 Bft - Windstil | 0 Bft - Windstil | 0 Bft - Windstil | 1 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 0 Bft - Windstil | 0 Bft - Windstil | 1 Bft - Zwakke wind | 0 Bft - Windstil | 1 Bft - Zwakke wind |
0.0 km/u (0 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 4.7 km/u (1 Bft) | 0.4 km/u (0 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 1.0 km/u (1 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 2 km/u (1 Bft) |
8.0 km/u (2 Bft) om 2:58 | 4.8 km/u (1 Bft) om 0:24 | 13.0 km/u (3 Bft) om 3:03 | 11.3 km/u (2 Bft) om 00:10 | 17.7 km/u (3 Bft) om 02:19 | 11.3 km/u (2 Bft) om 00:05 | 14.5 km/u (3 Bft) om 01:53 | 8.6 km/u (2 Bft) om 02:58 | 11.3 km/u (2 Bft) om 02:47 | 14.8 km/u (3 Bft) om 02:02 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
0.0 om ---- | 0.0 om ---- | 0.0 om 0:00 | 0.0 om 00:00 | 0.0 om 00:00 | 0.0 om ---- | 0.0 om ---- | 0.0 om 04:33 | 0.0 om 04:33 | - |
0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | - |
0 W/m2 om ---- | 0 W/m2 om ---- | 0 W/m2 om 0:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 04:33 | 0 W/m2 om 04:33 | - |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u |
0.0 mm/u om ---- | 0.0 mm/u om ---- | 0 mm/u om 0:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 04:33 | 0.0 mm/u om 04:33 | 0.0 mm/u om 00:00 |
23.2 mm | 30.8 mm | 25.8 mm | 23.4 mm | 18.4 mm | 16.2 mm | 28.8 mm | 28.8 mm | 25.8 mm | 41.7 mm |
172.8 mm | 226.2 mm | 200.4 mm | 167.8 mm | 136.2 mm | 108.6 mm | 199.0 mm | 207.8 mm | 172.6 mm | 153.9 mm |
0.10 mm | 0.08 mm | - | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | --- mm | 0.1 mm | - |
37.19 mm | 42.75 mm | - | 29.1 mm | 61.9 mm | 53.7 mm | 49.3 mm | --- mm | 55.7 mm | - |
266.29 mm | 294.97 mm | - | 196.7 mm | 433.6 mm | 363.4 mm | 343.7 mm | --- mm | 362.8 mm | - |
1024.3 hPa | 1024.0 hPa | 1024.2 hPa | 1024.3 hPa | 1026.1 hPa | 1025.4 hPa | 1025.3 hPa | 1023.7 hPa | 1024.7 hPa | 1024.1 hPa |
Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Stijgend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend |
Weerstation |
Meteo Gouda |
Kinderboerderij |
Plaswijck |
Noord |
Huis vd Stad |
GOUDasfalt |
De Sluis |
Gouwespoor |
Goverwelle |
Roei- en Zeil |
Temp | Max. temp | Min. temp | Windsnelheid 10 min gem. | Max. windsnelheid | Neerslag | Neerslag mnd | Neerslag jr |
15.2 °C | 16.3 °C om 0:34 | 15.2 °C om 4:33 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 8.0 km/u (2 Bft) om 2:58 | 0.0 mm | 23.2 mm | 172.8 mm |
15.3 °C | 16.6 °C om 0:11 | 15.3 °C om 4:32 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 4.8 km/u (1 Bft) om 0:24 | 0.0 mm | 30.8 mm | 226.2 mm |
14.9 °C | 16.7 °C om 0:13 | 14.9 °C om 4:32 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 13.0 km/u (3 Bft) om 3:03 | 0.0 mm | 25.8 mm | 200.4 mm |
16.1 °C | 17.2 °C om 00:06 | 16.1 °C om 04:34 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 11.3 km/u (2 Bft) om 00:10 | 0.0 mm | 23.4 mm | 167.8 mm |
16.7 °C | 17.4 °C om 00:00 | 16.7 °C om 04:27 | 4.7 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 17.7 km/u (3 Bft) om 02:19 | 0.0 mm | 18.4 mm | 136.2 mm |
15.7 °C | 17.3 °C om 00:00 | 15.6 °C om 02:49 | 0.4 km/u, 0 Bft - Windstil | 11.3 km/u (2 Bft) om 00:05 | 0.0 mm | 16.2 mm | 108.6 mm |
15.8 °C | 17.0 °C om 00:24 | 15.8 °C om 04:25 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 14.5 km/u (3 Bft) om 01:53 | 0.0 mm | 28.8 mm | 199.0 mm |
15.9 °C | 16.7 °C om 00:06 | 15.9 °C om 04:33 | 1.0 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 8.6 km/u (2 Bft) om 02:58 | 0.0 mm | 28.8 mm | 207.8 mm |
14.8 °C | 16.8 °C om 00:17 | 14.8 °C om 04:34 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 11.3 km/u (2 Bft) om 02:47 | 0.0 mm | 25.8 mm | 172.6 mm |
15.9 °C | 17.1 °C om 00:10 | 15.9 °C om 04:26 | 2 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 14.8 km/u (3 Bft) om 02:02 | 0.0 mm | 41.7 mm | 153.9 mm |