| Weerstation | Update tijd | Status meetgegevens |
| Meteo Gouda (Boerensloot) | 15-09-26 om 11:53 | Actueel* |
| Kinderboerderij Goudse Hofsteden (Bloemendaalseweg) | 15-09-26 om 11:53 | Actueel* |
| Gouda Noord (Colijnstraat) | 15-09-26 om 11:52 | Actueel* |
| Huis van de Stad Gouda (Burgemeester Jamesplein) | 15-09-26 om 11:53 | Actueel* |
| RTV Gouwestad (Lange Groenendaal) | 15-09-26 om 11:52 | Actueel* |
| GOUDasfalt (Gouderaksedijk) | 15-09-26 om 11:48 | Actueel* |
| De Sluis (op Speeltuin De Sluis nabij de Julianasluis) | 15-09-26 om 11:51 | Actueel* |
| Gouwespoor (bij Van Nieuwpoort, Meridiaan) | 15-09-26 om 11:53 | Actueel* |
| Goudse Poort (bij Baderie van Wijk, Kampenringweg) | 15-09-26 om 11:52 | Actueel* |
| Goudse Hout (bij Volkstuinver. Nieuw Leven, Achterwillensebocht) | 15-09-26 om 11:49 | Actueel* |
| Goverwelle (Gandhiweg) | 15-09-26 om 11:52 | Actueel* |
| Roei- en Zeilvereniging Gouda (Notaris d'Aumerielaan, Reeuwijk) | 15-09-26 om 11:53 | Actueel* |
| Weerstation |
| Update tijd |
| Temperatuur |
| Max. temperatuur |
| Min. temperatuur |
| Gevoelstemperatuur |
| Hitte index |
| Dauwpunt |
| Luchtvochtigheid |
| Windsnelheid |
| Windrichting |
| Windkracht |
| Windsnelheid 10 min |
| Max. windsnelheid |
| Zonkracht/UV index |
| Max. UV index |
| Zonnestraling |
| Max. zonnestraling |
| Neerslag |
| Regensnelheid |
| Max. regensnelheid |
| Neerslag maand |
| Neerslag jaar |
| Verdamping |
| Verdamping maand |
| Verdamping jaar |
| Barometer |
| Barometertrend |
| Meteo Gouda | Kinderboerderij | Noord | Huis vd Stad | RTV Gouwestad | GOUDasfalt | De Sluis | Gouwespoor | Goudse Poort | Goudse Hout | Goverwelle | Roei- en Zeil |
| 15-09-26 om 11:53 | 15-09-26 om 11:53 | 15-09-26 om 11:52 | 15-09-26 om 11:53 | 15-09-26 om 11:52 | 15-09-26 om 11:48 | 15-09-26 om 11:51 | 15-09-26 om 11:53 | 15-09-26 om 11:52 | 15-09-26 om 11:49 | 15-09-26 om 11:52 | 15-09-26 om 11:53 |
| 24.6 °C | 24.3 °C | 23.6 °C | 24.6 °C | 23.7 °C | 22.9 °C | 23.7 °C | 25.1 °C | 26.3 °C | 24.4 °C | 24.2 °C | 23.3 °C |
| 24.6 °C om 11:52 | 24.3 °C om 11:53 | 23.8 °C om 11:38 | 24.6 °C om 11:51 | 23.8 °C om 11:45 | 22.9 °C om 11:48 | 23.7 °C om 11:49 | 25.1 °C om 11:51 | 26.3 °C om 11:51 | 24.4 °C om 11:48 | 24.2 °C om 11:50 | 23.3 °C om 11:45 |
| 16.8 °C om 7:22 | 17.1 °C om 7:45 | 16.3 °C om 08:29 | 17.5 °C om 07:51 | 16.5 °C om 08:33 | 16.4 °C om 08:19 | 16.9 °C om 07:36 | 16.8 °C om 08:08 | 16.7 °C om 07:58 | 16.9 °C om 08:30 | 16.8 °C om 08:35 | 16.9 °C om 07:49 |
| 24.6 °C | 24.3 °C | 23.6 °C | 24.6 °C | 23.7 °C | 22.9 °C | 23.7 °C | 25.1 °C | 26.3 °C | 24.4 °C | 24.2 °C | 23.3 °C |
| 25.7 °C | 25.7 °C | 23.6 °C | 24.6 °C | 23.7 °C | 22.9 °C | 23.7 °C | 25.1 °C | 26.3 °C | 24.4 °C | 24.2 °C | 23.5 °C |
| 20.0 °C | 20.0 °C | 18.3 °C | 20.1 °C | 18.1 °C | 17.6 °C | 19.4 °C | 19.5 °C | 19.9 °C | 19.7 °C | 20.3 °C | 19.2 °C |
| 76 % | 77 % | 72 % | 76 % | 71 % | 72 % | 77 % | 71 % | 68 % | 75 % | 79 % | 78 % |
| 3.2 km/u | 0.0 km/u | 14.4 km/u | 14.4 km/u | 16.9 km/u | 13.0 km/u | 17.6 km/u | 16.9 km/u | 5.0 km/u | 8.6 km/u | 11.2 km/u | 9.6 km/u |
| ZW (228°) | ZW (224°) | ZW (224°) | WZW (254°) | ZW (220°) | WZW (246°) | ZZW (194°) | W (265°) | ONO (58°) | NO (44°) | WZW (246°) | ZW (231°) |
| 1 Bft - Zwakke wind | 0 Bft - Windstil | 3 Bft - Matige wind | 3 Bft - Matige wind | 3 Bft - Matige wind | 3 Bft - Matige wind | 3 Bft - Matige wind | 3 Bft - Matige wind | 1 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind |
| 4.8 km/u (1 Bft) | 3.2 km/u (1 Bft) | 9.0 km/u (2 Bft) | 9.7 km/u (2 Bft) | 11.4 km/u (2 Bft) | 5.9 km/u (1 Bft) | 9.5 km/u (2 Bft) | 8.3 km/u (2 Bft) | 0.7 km/u (0 Bft) | 2.7 km/u (1 Bft) | 8.3 km/u (2 Bft) | 15 km/u (3 Bft) |
| 16.1 km/u (3 Bft) om 9:59 | 17.7 km/u (3 Bft) om 10:57 | 20.9 km/u (4 Bft) om 11:42 | 25.9 km/u (4 Bft) om 09:36 | 22.3 km/u (4 Bft) om 11:47 | 20.9 km/u (4 Bft) om 11:02 | 19.4 km/u (3 Bft) om 10:41 | 16.9 km/u (3 Bft) om 11:45 | 11.9 km/u (2 Bft) om 08:49 | 11.9 km/u (2 Bft) om 10:45 | 24.1 km/u (4 Bft) om 10:53 | 24.1 km/u (4 Bft) om 11:47 |
| 1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | - | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | - |
| 1.8 om 11:48 | 3.3 om 11:53 | 3.3 om 11:52 | 3.6 om 11:50 | - | 3.0 om 11:48 | 3.4 om 11:48 | 3.5 om 11:51 | 3.6 om 11:51 | 3.5 om 11:48 | 2.1 om 11:50 | - |
| 573 W/m2 | 490 W/m2 | 420 W/m2 | 608 W/m2 | - | 564 W/m2 | 563 W/m2 | 524 W/m2 | 531 W/m2 | 487 W/m2 | 577 W/m2 | - |
| 573 W/m2 om 11:53 | 490 W/m2 om 11:48 | 578 W/m2 om 11:49 | 608 W/m2 om 11:52 | - | 564 W/m2 om 11:48 | 563 W/m2 om 11:50 | 524 W/m2 om 11:51 | 536 W/m2 om 11:50 | 487 W/m2 om 11:45 | 580 W/m2 om 11:51 | - |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm |
| 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u |
| 0.0 mm/u om ---- | 0.0 mm/u om ---- | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 11:50 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.8 mm/u om 07:50 | 0.0 mm/u om 11:51 | 0.0 mm/u om 11:48 | 0.0 mm/u om 11:51 | 0.0 mm/u om 07:30 |
| 35.0 mm | 46.2 mm | 49.6 mm | 34.0 mm | 43.6 mm | 21.2 mm | 14.2 mm | 48.6 mm | 42.4 mm | 45.4 mm | 32.4 mm | 51.3 mm |
| 407.8 mm | 522.8 mm | 458.2 mm | 326.4 mm | 267.8 mm | 270.4 mm | 362.2 mm | 511.0 mm | 471.8 mm | 476.4 mm | 340.8 mm | 368.3 mm |
| 0.13 mm | 0.36 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | --- mm | 0.5 mm | 0.4 mm | --- mm | --- mm | --- mm | 0.4 mm | - |
| 22.73 mm | 23.98 mm | 28.2 mm | 36.6 mm | --- mm | 34.3 mm | 30.4 mm | --- mm | --- mm | --- mm | 33.6 mm | - |
| 480.19 mm | 540.36 mm | 479.8 mm | 778.9 mm | --- mm | 654.2 mm | 624.3 mm | --- mm | --- mm | --- mm | 699.3 mm | - |
| 1014.8 hPa | 1014.7 hPa | 1014.8 hPa | 1016.8 hPa | 1015.1 hPa | 1016.5 hPa | 1015.6 hPa | 1014.3 hPa | 1015.3 hPa | 1015.9 hPa | 1015.4 hPa | 1014.7 hPa |
| Langzaam dalend | Langzaam dalend | dalend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | dalend | Gelijk blijvend | dalend | Gelijk blijvend |
| Weerstation |
| Meteo Gouda |
| Kinderboerderij |
| Noord |
| Huis vd Stad |
| RTV Gouwestad |
| GOUDasfalt |
| De Sluis |
| Gouwespoor |
| Goudse Poort |
| Goudse Hout |
| Goverwelle |
| Roei- en Zeil |
| Temp | Max. temp | Min. temp | Windsnelheid 10 min gem. | Max. windsnelheid | Neerslag | Neerslag mnd | Neerslag jr |
| 24.6 °C | 24.6 °C om 11:52 | 16.8 °C om 7:22 | 4.8 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 16.1 km/u (3 Bft) om 9:59 | 0.0 mm | 35.0 mm | 407.8 mm |
| 24.3 °C | 24.3 °C om 11:53 | 17.1 °C om 7:45 | 3.2 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 17.7 km/u (3 Bft) om 10:57 | 0.0 mm | 46.2 mm | 522.8 mm |
| 23.6 °C | 23.8 °C om 11:38 | 16.3 °C om 08:29 | 9.0 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 20.9 km/u (4 Bft) om 11:42 | 0.0 mm | 49.6 mm | 458.2 mm |
| 24.6 °C | 24.6 °C om 11:51 | 17.5 °C om 07:51 | 9.7 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 25.9 km/u (4 Bft) om 09:36 | 0.0 mm | 34.0 mm | 326.4 mm |
| 23.7 °C | 23.8 °C om 11:45 | 16.5 °C om 08:33 | 11.4 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 22.3 km/u (4 Bft) om 11:47 | 0.0 mm | 43.6 mm | 267.8 mm |
| 22.9 °C | 22.9 °C om 11:48 | 16.4 °C om 08:19 | 5.9 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 20.9 km/u (4 Bft) om 11:02 | 0.0 mm | 21.2 mm | 270.4 mm |
| 23.7 °C | 23.7 °C om 11:49 | 16.9 °C om 07:36 | 9.5 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 19.4 km/u (3 Bft) om 10:41 | 0.0 mm | 14.2 mm | 362.2 mm |
| 25.1 °C | 25.1 °C om 11:51 | 16.8 °C om 08:08 | 8.3 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 16.9 km/u (3 Bft) om 11:45 | 0.2 mm | 48.6 mm | 511.0 mm |
| 26.3 °C | 26.3 °C om 11:51 | 16.7 °C om 07:58 | 0.7 km/u, 0 Bft - Windstil | 11.9 km/u (2 Bft) om 08:49 | 0.0 mm | 42.4 mm | 471.8 mm |
| 24.4 °C | 24.4 °C om 11:48 | 16.9 °C om 08:30 | 2.7 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 11.9 km/u (2 Bft) om 10:45 | 0.0 mm | 45.4 mm | 476.4 mm |
| 24.2 °C | 24.2 °C om 11:50 | 16.8 °C om 08:35 | 8.3 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 24.1 km/u (4 Bft) om 10:53 | 0.0 mm | 32.4 mm | 340.8 mm |
| 23.3 °C | 23.3 °C om 11:45 | 16.9 °C om 07:49 | 15 km/u, 3 Bft - Matige wind | 24.1 km/u (4 Bft) om 11:47 | 0.3 mm | 51.3 mm | 368.3 mm |