Weerstation | Update tijd | Status weergegevens |
Meteo Gouda (Boerensloot) | 03-10-24 om 18:05 | Actueel* |
Kinderboerderij Goudse Hofsteden (Bloemendaalseweg) | 03-10-24 om 18:04 | Actueel* |
Plaswijck (Kamgras) | 03-10-24 om 18:06 | Actueel* |
Gouda Noord (Colijnstraat) | 24-09-24 om 09:28 | 9 dag(en), 8 uur en 37 min oud |
Huis van de Stad Gouda (Burgemeester Jamesplein) | 03-10-24 om 18:05 | Actueel* |
GOUDasfalt (Gouderaksedijk) | 03-10-24 om 18:05 | Actueel* |
De Sluis (op Speeltuin De Sluis nabij de Julianasluis) | 03-10-24 om 18:05 | Actueel* |
Gouwespoor (bij Van Nieuwpoort, Meridiaan) | 03-10-24 om 18:04 | Actueel* |
Goudse Poort (bij Baderie van Wijk, Kampenringweg) | 03-10-24 om 18:04 | Actueel* |
Goverwelle (Gandhiweg) | 03-10-24 om 18:05 | Actueel* |
Haastrechtse Molen (Provincialeweg West) | 03-10-24 om 18:04 | Actueel* |
Roei- en Zeilvereniging Gouda (Notaris d'Aumerielaan, Reeuwijk) | 26-05-24 om 15:02 | 4 maand(en), 8 dag(en), 3 uur en 3 min oud |
Waddinxveen (Junolaan, Waddinxveen) | 03-10-24 om 18:04 | Actueel* |
Weerstation |
Update tijd |
Temperatuur |
Max. temperatuur |
Min. temperatuur |
Gevoelstemperatuur |
Hitte index |
Dauwpunt |
Luchtvochtigheid |
Windsnelheid |
Windrichting |
Windkracht |
Windsnelheid 10 min |
Max. windsnelheid |
Zonkracht/UV index |
Max. UV index |
Zonnestraling |
Max. zonnestraling |
Neerslag |
Regensnelheid |
Max. regensnelheid |
Neerslag maand |
Neerslag jaar |
Verdamping |
Verdamping maand |
Verdamping jaar |
Barometer |
Barometertrend |
Meteo Gouda | Kinderboerderij | Plaswijck | Huis vd Stad | GOUDasfalt | De Sluis | Gouwespoor | Goudse Poort | Goverwelle | Haastrechtse Molen | Waddinxveen |
03-10-24 om 18:05 | 03-10-24 om 18:04 | 03-10-24 om 18:06 | 03-10-24 om 18:05 | 03-10-24 om 18:05 | 03-10-24 om 18:05 | 03-10-24 om 18:04 | 03-10-24 om 18:04 | 03-10-24 om 18:05 | 03-10-24 om 18:04 | 03-10-24 om 18:04 |
13.4 °C | 13.5 °C | 14.7 °C | 14.7 °C | 15.3 °C | 13.9 °C | 14.1 °C | 14.6 °C | 14.7 °C | 15.3 °C | 15.3 °C |
16.2 °C om 14:15 | 15.1 °C om 14:53 | 16.1 °C om 14:27 | 15.2 °C om 14:40 | 16.8 °C om 16:59 | 14.8 °C om 14:54 | 14.8 °C om 15:21 | 15.5 °C om 14:56 | 16.7 °C om 16:30 | 18.5 °C om 11:00 | 16.0 °C om 16:15 |
5.6 °C om 8:19 | 6.1 °C om 8:05 | 6.3 °C om 7:36 | 8.7 °C om 07:38 | 6.9 °C om 07:41 | 7.4 °C om 07:48 | 7.2 °C om 08:45 | 6.2 °C om 08:26 | 5.8 °C om 07:38 | 6.6 °C om 07:55 | 6.1 °C om 07:57 |
13.4 °C | 13.5 °C | 14.7 °C | 13.8 °C | 15.2 °C | 13.9 °C | 12.5 °C | 14.6 °C | 14.7 °C | 15.3 °C | 15.3 °C |
12.9 °C | 13.1 °C | 15.8 °C | 14.7 °C | 15.3 °C | 13.9 °C | 14.1 °C | 14.6 °C | 14.7 °C | 15.3 °C | 15.3 °C |
8.0 °C | 8.1 °C | 7.3 °C | 8.9 °C | 9.2 °C | 7.7 °C | 7.2 °C | 7.6 °C | 9.1 °C | 8.5 °C | 9.4 °C |
70 % | 70 % | 61 % | 68 % | 67 % | 66 % | 63 % | 63 % | 69 % | 64 % | 68 % |
4.8 km/u | 1.6 km/u | 3.0 km/u | 22.7 km/u | 16.2 km/u | 17.6 km/u | 22.3 km/u | 15.5 km/u | 4.7 km/u | 10.1 km/u | 3.2 km/u |
NO (44°) | NW (325°) | N | NO (46°) | ONO (76°) | O (79°) | NO (35°) | ONO (62°) | NNW (348°) | NNW (348°) | NNO (17°) |
1 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 4 Bft - Matige wind | 3 Bft - Matige wind | 3 Bft - Matige wind | 4 Bft - Matige wind | 3 Bft - Matige wind | 1 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind |
4.8 km/u (1 Bft) | 4.8 km/u (1 Bft) | 5.0 km/u (1 Bft) | 16.1 km/u (3 Bft) | 7.5 km/u (2 Bft) | 6.4 km/u (2 Bft) | 11.3 km/u (2 Bft) | 6.8 km/u (2 Bft) | 3.2 km/u (1 Bft) | 6.4 km/u (2 Bft) | 3.2 km/u (1 Bft) |
22.5 km/u (4 Bft) om 13:35 | 25.7 km/u (4 Bft) om 12:30 | 29.0 km/u (5 Bft) om 13:58 | 38.6 km/u (5 Bft) om 13:22 | 29.0 km/u (5 Bft) om 15:19 | 25.9 km/u (4 Bft) om 12:33 | 37.4 km/u (5 Bft) om 13:25 | 27.4 km/u (4 Bft) om 12:29 | 22.7 km/u (4 Bft) om 12:10 | 25.6 km/u (4 Bft) om 12:08 | 24.1 km/u (4 Bft) om 13:55 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | - |
1.6 om 13:00 | 2.6 om 13:09 | 1.7 om 13:00 | 3.0 om 13:37 | 2.4 om 13:32 | 2.8 om 13:41 | 3.1 om 13:38 | 2.8 om 13:35 | 2.0 om 14:01 | 2.6 om 13:38 | - |
18 W/m2 | 26 W/m2 | 84 W/m2 | 128 W/m2 | 67 W/m2 | 121 W/m2 | 33 W/m2 | 125 W/m2 | 35 W/m2 | 116 W/m2 | - |
671 W/m2 om 13:13 | 559 W/m2 om 11:59 | 721 W/m2 om 12:57 | 707 W/m2 om 12:38 | 643 W/m2 om 13:42 | 610 W/m2 om 13:45 | 633 W/m2 om 12:57 | 638 W/m2 om 13:14 | 722 W/m2 om 14:05 | 528 W/m2 om 13:39 | - |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u |
0.0 mm/u om ---- | 0.0 mm/u om ---- | 0 mm/u om 0:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 18:03 | 0.0 mm/u om 18:02 | 0.0 mm/u om 18:03 | 0.8 mm/u om 09:20 | 0.0 mm/u om 00:00 |
10.0 mm | 15.4 mm | 11.8 mm | 6.8 mm | 0.0 mm | 0.8 mm | 12.4 mm | 17.0 mm | 5.6 mm | 1.0 mm | 1.6 mm |
692.0 mm | 881.8 mm | 3532.6 mm | 582.6 mm | 316.6 mm | 647.6 mm | 347.4 mm | 936.6 mm | 608.2 mm | 580.8 mm | 346.2 mm |
1.42 mm | 1.57 mm | - | 2.8 mm | 2.2 mm | 2.1 mm | --- mm | --- mm | 1.7 mm | --- mm | - |
2.18 mm | 2.59 mm | - | 4.4 mm | 3.4 mm | 3.2 mm | --- mm | --- mm | 3.1 mm | --- mm | - |
434.49 mm | 485.19 mm | - | 668.4 mm | 621.2 mm | 593.8 mm | --- mm | --- mm | 647.7 mm | --- mm | - |
1019.9 hPa | 1019.6 hPa | 1019.8 hPa | 1021.6 hPa | 1020.9 hPa | 1020.3 hPa | 1019.3 hPa | 1021.6 hPa | 1020.1 hPa | 1020.5 hPa | 1021.5 hPa |
Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Stijgend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend |
Weerstation |
Meteo Gouda |
Kinderboerderij |
Plaswijck |
Huis vd Stad |
GOUDasfalt |
De Sluis |
Gouwespoor |
Goudse Poort |
Goverwelle |
Haastrechtse Molen |
Waddinxveen |
Temp | Max. temp | Min. temp | Windsnelheid 10 min gem. | Max. windsnelheid | Neerslag | Neerslag mnd | Neerslag jr |
13.4 °C | 16.2 °C om 14:15 | 5.6 °C om 8:19 | 4.8 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 22.5 km/u (4 Bft) om 13:35 | 0.0 mm | 10.0 mm | 692.0 mm |
13.5 °C | 15.1 °C om 14:53 | 6.1 °C om 8:05 | 4.8 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 25.7 km/u (4 Bft) om 12:30 | 0.0 mm | 15.4 mm | 881.8 mm |
14.7 °C | 16.1 °C om 14:27 | 6.3 °C om 7:36 | 5.0 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 29.0 km/u (5 Bft) om 13:58 | 0.0 mm | 11.8 mm | 3532.6 mm |
14.7 °C | 15.2 °C om 14:40 | 8.7 °C om 07:38 | 16.1 km/u, 3 Bft - Matige wind | 38.6 km/u (5 Bft) om 13:22 | 0.0 mm | 6.8 mm | 582.6 mm |
15.3 °C | 16.8 °C om 16:59 | 6.9 °C om 07:41 | 7.5 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 29.0 km/u (5 Bft) om 15:19 | 0.0 mm | 0.0 mm | 316.6 mm |
13.9 °C | 14.8 °C om 14:54 | 7.4 °C om 07:48 | 6.4 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 25.9 km/u (4 Bft) om 12:33 | 0.0 mm | 0.8 mm | 647.6 mm |
14.1 °C | 14.8 °C om 15:21 | 7.2 °C om 08:45 | 11.3 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 37.4 km/u (5 Bft) om 13:25 | 0.0 mm | 12.4 mm | 347.4 mm |
14.6 °C | 15.5 °C om 14:56 | 6.2 °C om 08:26 | 6.8 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 27.4 km/u (4 Bft) om 12:29 | 0.0 mm | 17.0 mm | 936.6 mm |
14.7 °C | 16.7 °C om 16:30 | 5.8 °C om 07:38 | 3.2 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 22.7 km/u (4 Bft) om 12:10 | 0.0 mm | 5.6 mm | 608.2 mm |
15.3 °C | 18.5 °C om 11:00 | 6.6 °C om 07:55 | 6.4 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 25.6 km/u (4 Bft) om 12:08 | 0.4 mm | 1.0 mm | 580.8 mm |
15.3 °C | 16.0 °C om 16:15 | 6.1 °C om 07:57 | 3.2 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 24.1 km/u (4 Bft) om 13:55 | 0.4 mm | 1.6 mm | 346.2 mm |