Weerstation | Update tijd | Status weergegevens |
Meteo Gouda (Boerensloot) | 13-01-25 om 0:19 | Actueel* |
Kinderboerderij Goudse Hofsteden (Bloemendaalseweg) | 13-01-25 om 0:18 | Actueel* |
Plaswijck (Kamgras) | 13-01-25 om 0:20 | Actueel* |
Gouda Noord (Colijnstraat) | 13-01-25 om 00:18 | Actueel* |
Huis van de Stad Gouda (Burgemeester Jamesplein) | 06-01-25 om 00:14 | 7 dag(en), 0 uur en 5 min oud |
GOUDasfalt (Gouderaksedijk) | 13-01-25 om 00:19 | Actueel* |
De Sluis (op Speeltuin De Sluis nabij de Julianasluis) | 13-01-25 om 00:19 | Actueel* |
Gouwespoor (bij Van Nieuwpoort, Meridiaan) | 13-01-25 om 00:19 | Actueel* |
Goudse Poort (bij Baderie van Wijk, Kampenringweg) | 13-01-25 om 00:19 | Actueel* |
Goverwelle (Gandhiweg) | 13-01-25 om 00:18 | Actueel* |
Haastrechtse Molen (Provincialeweg West) | 30-11-24 om 14:50 | 1 maand(en), 12 dag(en), 9 uur en 29 min oud |
Roei- en Zeilvereniging Gouda (Notaris d'Aumerielaan, Reeuwijk) | 13-01-25 om 00:19 | Actueel* |
Waddinxveen (Junolaan, Waddinxveen) | 13-01-25 om 00:19 | Actueel* |
Weerstation |
Update tijd |
Temperatuur |
Max. temperatuur |
Min. temperatuur |
Gevoelstemperatuur |
Hitte index |
Dauwpunt |
Luchtvochtigheid |
Windsnelheid |
Windrichting |
Windkracht |
Windsnelheid 10 min |
Max. windsnelheid |
Zonkracht/UV index |
Max. UV index |
Zonnestraling |
Max. zonnestraling |
Neerslag |
Regensnelheid |
Max. regensnelheid |
Neerslag maand |
Neerslag jaar |
Verdamping |
Verdamping maand |
Verdamping jaar |
Barometer |
Barometertrend |
Meteo Gouda | Kinderboerderij | Plaswijck | Noord | GOUDasfalt | De Sluis | Gouwespoor | Goudse Poort | Goverwelle | Roei- en Zeil | Waddinxveen |
13-01-25 om 0:19 | 13-01-25 om 0:18 | 13-01-25 om 0:20 | 13-01-25 om 00:18 | 13-01-25 om 00:19 | 13-01-25 om 00:19 | 13-01-25 om 00:19 | 13-01-25 om 00:19 | 13-01-25 om 00:18 | 13-01-25 om 00:19 | 13-01-25 om 00:19 |
2.8 °C | 3.3 °C | 2.9 °C | 3.6 °C | 3.4 °C | 3.4 °C | 3.9 °C | 3.6 °C | 2.8 °C | 1.3 °C | 3.1 °C |
2.8 °C om 0:00 | 3.4 °C om 0:00 | 3.1 °C om 0:00 | 3.6 °C om 00:00 | 3.7 °C om 00:00 | 3.8 °C om 00:04 | 4.0 °C om 00:09 | 3.7 °C om 00:07 | 2.9 °C om 00:14 | 1.6 °C om 00:00 | 3.3 °C om 00:00 |
2.7 °C om 0:13 | 3.2 °C om 0:11 | 2.9 °C om 0:12 | 3.6 °C om 00:00 | 3.4 °C om 00:16 | 3.4 °C om 00:15 | 3.9 °C om 00:18 | 3.5 °C om 00:17 | 2.8 °C om 00:17 | 1.3 °C om 00:14 | 3.1 °C om 00:09 |
2.8 °C | 3.3 °C | 2.9 °C | 3.4 °C | 3.1 °C | 3.1 °C | 3.9 °C | 3.6 °C | 2.8 °C | 1.3 °C | 3.1 °C |
2.7 °C | 3.2 °C | 5.8 °C | 3.6 °C | 3.4 °C | 3.4 °C | 3.9 °C | 3.6 °C | 2.8 °C | 1.3 °C | 3.1 °C |
0.7 °C | 1.0 °C | 0.8 °C | 1.2 °C | 1.3 °C | 1.0 °C | 0.6 °C | 0.6 °C | 0.5 °C | -0.6 °C | 1.3 °C |
86 % | 85 % | 86 % | 84 % | 86 % | 84 % | 79 % | 81 % | 85 % | 87 % | 88 % |
1.6 km/u | 0.0 km/u | 2.0 km/u | 4.7 km/u | 4.7 km/u | 6.5 km/u | 3.2 km/u | 3.2 km/u | 0.0 km/u | 1.7 km/u | 0.0 km/u |
ONO (78°) | O (84°) | N | OZO (107°) | OZO (119°) | OZO (123°) | NW (314°) | ZZW (209°) | WZW (248°) | OZO (121°) | NNW (340°) |
1 Bft - Zwakke wind | 0 Bft - Windstil | 1 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 0 Bft - Windstil | 1 Bft - Zwakke wind | 0 Bft - Windstil |
1.6 km/u (1 Bft) | 1.6 km/u (1 Bft) | 4.0 km/u (1 Bft) | 1.8 km/u (1 Bft) | 2.0 km/u (1 Bft) | 1.2 km/u (1 Bft) | 1.2 km/u (1 Bft) | 0.1 km/u (0 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 3.9 km/u (1 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) |
4.8 km/u (1 Bft) om 0:16 | 6.4 km/u (2 Bft) om 0:13 | 6.0 km/u (2 Bft) om 0:19 | 7.9 km/u (2 Bft) om 00:09 | 6.5 km/u (2 Bft) om 00:07 | 9.7 km/u (2 Bft) om 00:13 | 5.0 km/u (1 Bft) om 00:00 | 3.2 km/u (1 Bft) om 00:17 | 0.0 km/u (0 Bft) om 00:17 | 6.5 km/u (2 Bft) om 00:13 | 0.0 km/u (0 Bft) om 00:00 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
0.0 om ---- | 0.0 om ---- | 0.0 om 0:00 | 0.0 om 00:00 | 0.0 om ---- | 0.0 om ---- | 0.0 om 00:18 | 0.0 om 00:15 | 0.0 om 00:17 | - | - |
0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | - | - |
0 W/m2 om ---- | 0 W/m2 om ---- | 0 W/m2 om 0:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 00:18 | 0 W/m2 om 00:17 | 0 W/m2 om 00:17 | - | - |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u |
0.0 mm/u om ---- | 0.0 mm/u om ---- | 0 mm/u om 0:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:18 | 0.0 mm/u om 00:17 | 0.0 mm/u om 00:17 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 |
46.4 mm | 63.0 mm | 56.0 mm | 44.2 mm | 29.0 mm | 45.4 mm | 54.6 mm | 59.6 mm | 46.4 mm | 55.6 mm | 2.4 mm |
46.4 mm | 63.0 mm | 56.0 mm | 44.2 mm | 29.0 mm | 45.4 mm | 54.6 mm | 59.6 mm | 46.4 mm | 55.6 mm | 2.4 mm |
0.00 mm | 0.00 mm | - | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | --- mm | --- mm | 0.0 mm | - | - |
4.06 mm | 4.57 mm | - | 5.3 mm | 4.7 mm | 5.2 mm | --- mm | --- mm | 6.1 mm | - | - |
4.06 mm | 4.57 mm | - | 5.3 mm | 4.7 mm | 5.2 mm | --- mm | --- mm | 6.1 mm | - | - |
1042.2 hPa | 1042.0 hPa | 1042.1 hPa | 1042.2 hPa | 1043.0 hPa | 1042.5 hPa | 1041.3 hPa | 1043.6 hPa | 1042.3 hPa | 1043.9 hPa | 1043.4 hPa |
Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Stijgend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend |
Weerstation |
Meteo Gouda |
Kinderboerderij |
Plaswijck |
Noord |
GOUDasfalt |
De Sluis |
Gouwespoor |
Goudse Poort |
Goverwelle |
Roei- en Zeil |
Waddinxveen |
Temp | Max. temp | Min. temp | Windsnelheid 10 min gem. | Max. windsnelheid | Neerslag | Neerslag mnd | Neerslag jr |
2.8 °C | 2.8 °C om 0:00 | 2.7 °C om 0:13 | 1.6 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 4.8 km/u (1 Bft) om 0:16 | 0.0 mm | 46.4 mm | 46.4 mm |
3.3 °C | 3.4 °C om 0:00 | 3.2 °C om 0:11 | 1.6 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 6.4 km/u (2 Bft) om 0:13 | 0.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm |
2.9 °C | 3.1 °C om 0:00 | 2.9 °C om 0:12 | 4.0 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 6.0 km/u (2 Bft) om 0:19 | 0.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm |
3.6 °C | 3.6 °C om 00:00 | 3.6 °C om 00:00 | 1.8 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 7.9 km/u (2 Bft) om 00:09 | 0.0 mm | 44.2 mm | 44.2 mm |
3.4 °C | 3.7 °C om 00:00 | 3.4 °C om 00:16 | 2.0 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 6.5 km/u (2 Bft) om 00:07 | 0.0 mm | 29.0 mm | 29.0 mm |
3.4 °C | 3.8 °C om 00:04 | 3.4 °C om 00:15 | 1.2 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 9.7 km/u (2 Bft) om 00:13 | 0.0 mm | 45.4 mm | 45.4 mm |
3.9 °C | 4.0 °C om 00:09 | 3.9 °C om 00:18 | 1.2 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 5.0 km/u (1 Bft) om 00:00 | 0.0 mm | 54.6 mm | 54.6 mm |
3.6 °C | 3.7 °C om 00:07 | 3.5 °C om 00:17 | 0.1 km/u, 0 Bft - Windstil | 3.2 km/u (1 Bft) om 00:17 | 0.0 mm | 59.6 mm | 59.6 mm |
2.8 °C | 2.9 °C om 00:14 | 2.8 °C om 00:17 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 0.0 km/u (0 Bft) om 00:17 | 0.0 mm | 46.4 mm | 46.4 mm |
1.3 °C | 1.6 °C om 00:00 | 1.3 °C om 00:14 | 3.9 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 6.5 km/u (2 Bft) om 00:13 | 0.0 mm | 55.6 mm | 55.6 mm |
3.1 °C | 3.3 °C om 00:00 | 3.1 °C om 00:09 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 0.0 km/u (0 Bft) om 00:00 | 0.0 mm | 2.4 mm | 2.4 mm |