Weerstation | Update tijd | Status weergegevens |
Meteo Gouda (Boerensloot) | 26-05-22 om 18:42 | Actueel* |
Kinderboerderij Goudse Hofsteden (Bloemendaalseweg) | 26-05-22 om 18:46 | Actueel* |
Plaswijck (Kamgras) | 26-05-22 om 18:41 | Actueel* |
Gouda Noord (Colijnstraat) | 26-05-22 om 18:43 | Actueel* |
Huis van de Stad Gouda (Burgemeester Jamesplein) | 26-05-22 om 18:42 | Actueel* |
GOUDasfalt (Gouderaksedijk) | 26-05-22 om 18:43 | Actueel* |
De Sluis (op Speeltuin De Sluis nabij de Julianasluis) | 26-05-22 om 18:43 | Actueel* |
Goverwelle (Gandhiweg) | 26-05-22 om 18:42 | Actueel* |
Roei- en Zeilvereniging Gouda (Notaris d'Aumerielaan, Reeuwijk) | 26-05-22 om 18:42 | Actueel* |
Waddinxveen (Junolaan, Waddinxveen) | 26-05-22 om 18:43 | Actueel* |
Weerstation |
Update tijd |
Temperatuur |
Max. temperatuur |
Min. temperatuur |
Gevoelstemperatuur |
Hitte index |
Dauwpunt |
Luchtvochtigheid |
Windsnelheid |
Windrichting |
Windkracht |
Windsnelheid 10 min |
Max. windsnelheid |
Zonkracht/UV index |
Max. UV index |
Zonnestraling |
Max. zonnestraling |
Neerslag |
Regensnelheid |
Max. regensnelheid |
Neerslag maand |
Neerslag jaar |
Verdamping |
Verdamping maand |
Verdamping jaar |
Barometer |
Barometertrend |
Meteo Gouda | Kinderboerderij | Plaswijck | Noord | Huis vd Stad | GOUDasfalt | De Sluis | Goverwelle | Roei- en Zeil | Waddinxveen |
26-05-22 om 18:42 | 26-05-22 om 18:46 | 26-05-22 om 18:41 | 26-05-22 om 18:43 | 26-05-22 om 18:42 | 26-05-22 om 18:43 | 26-05-22 om 18:43 | 26-05-22 om 18:42 | 26-05-22 om 18:42 | 26-05-22 om 18:43 |
18.2 °C | 18.4 °C | 18.2 °C | 18.1 °C | 17.3 °C | 17.8 °C | 18.2 °C | 18.2 °C | 17.9 °C | 18.1 °C |
20.5 °C om 12:07 | 19.7 °C om 15:33 | 19.6 °C om 13:56 | 19.6 °C om 13:43 | 18.0 °C om 13:30 | 18.0 °C om 13:59 | 18.5 °C om 15:08 | 18.9 °C om 15:30 | 18.1 °C om 16:43 | 19.2 °C om 13:05 |
13.6 °C om 6:21 | 13.7 °C om 6:24 | 13.9 °C om 6:18 | 13.9 °C om 06:22 | 13.9 °C om 06:16 | 14.3 °C om 06:59 | 13.9 °C om 06:21 | 14.1 °C om 07:11 | 15.1 °C om 00:00 | 13.8 °C om 06:09 |
18.2 °C | 18.4 °C | 17.6 °C | 17.8 °C | 16.3 °C | 16.8 °C | 17.4 °C | 17.6 °C | 17.4 °C | 18.1 °C |
16.8 °C | 18.4 °C | 19.7 °C | 18.1 °C | 17.3 °C | 17.8 °C | 18.2 °C | 18.2 °C | 17.9 °C | 18.1 °C |
5.0 °C | 12.7 °C | 12.2 °C | 12.1 °C | 12.2 °C | 12.7 °C | 13.3 °C | 12.2 °C | 12.8 °C | 12.8 °C |
42 % | 69 % | 68 % | 68 % | 72 % | 72 % | 73 % | 68 % | 72 % | 71 % |
1.6 km/u | 3.2 km/u | 21.0 km/u | 37.1 km/u | 43.6 km/u | 38.5 km/u | 35.3 km/u | 40.3 km/u | 11.3 km/u | 24.1 km/u |
W (261°) | WZW (240°) | ZW | ZW (233°) | ZW (232°) | WZW (237°) | ZW (223°) | WZW (254°) | WNW (295°) | W (269°) |
1 Bft - Zwakke wind | 1 Bft - Zwakke wind | 4 Bft - Matige wind | 5 Bft - Vrij krachtig wind | 6 Bft - Krachtige wind | 5 Bft - Vrij krachtig wind | 5 Bft - Vrij krachtig wind | 6 Bft - Krachtige wind | 2 Bft - Zwakke wind | 4 Bft - Matige wind |
9.7 km/u (2 Bft) | 4.8 km/u (1 Bft) | 14.0 km/u (3 Bft) | 14.0 km/u (3 Bft) | 28.4 km/u (4 Bft) | 23.8 km/u (4 Bft) | 18.6 km/u (3 Bft) | 18.7 km/u (3 Bft) | 21.3 km/u (4 Bft) | 18.8 km/u (3 Bft) |
40.2 km/u (6 Bft) om 15:07 | 27.4 km/u (4 Bft) om 17:37 | 53.0 km/u (7 Bft) om 17:46 | 48.2 km/u (6 Bft) om 18:02 | 62.8 km/u (8 Bft) om 17:55 | 53.3 km/u (7 Bft) om 17:25 | 46.8 km/u (6 Bft) om 18:13 | 46.8 km/u (6 Bft) om 17:49 | 59.6 km/u (7 Bft) om 17:31 | 45.1 km/u (6 Bft) om 17:15 |
0.7 | 0.5 | - | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 3.5 | 0.7 | - | - |
4.4 om 13:36 | 5.1 om 13:40 | - | 4.9 om 13:37 | 6.8 om 13:37 | 6.3 om 12:44 | 4.3 om 10:26 | 5.3 om 13:47 | - | - |
197 W/m2 | 243 W/m2 | - | 171 W/m2 | 301 W/m2 | 413 W/m2 | 696 W/m2 | 192 W/m2 | - | - |
944 W/m2 om 14:02 | 1021 W/m2 om 12:51 | - | 253 W/m2 om 13:29 | 1055 W/m2 om 13:37 | 1055 W/m2 om 13:56 | 758 W/m2 om 10:16 | 1107 W/m2 om 13:47 | - | - |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u |
0.0 mm/u om ---- | 0.0 mm/u om ---- | 0 mm/u om 0:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 18:40 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 |
49.4 mm | 41.2 mm | 54.6 mm | 45.2 mm | 35.4 mm | 30.4 mm | 33.0 mm | 33.6 mm | 69.3 mm | 36.0 mm |
246.8 mm | 245.4 mm | 284.8 mm | 247.2 mm | 221.8 mm | 162.0 mm | 70.2 mm | 211.0 mm | 539.5 mm | 180.4 mm |
4.04 mm | 3.33 mm | - | 1.8 mm | 4.0 mm | 3.5 mm | 0.8 mm | 3.6 mm | - | - |
87.35 mm | 87.91 mm | - | 51.3 mm | 95.2 mm | 93.6 mm | 33.5 mm | 93.5 mm | - | - |
318.74 mm | 278.16 mm | - | 178.7 mm | 341.3 mm | 297.7 mm | 105.4 mm | 291.5 mm | - | - |
1019.3 hPa | 1019.0 hPa | 1019.2 hPa | 1019.5 hPa | 1019.5 hPa | 1020.5 hPa | 1019.8 hPa | 1019.4 hPa | 1020.9 hPa | 1020.7 hPa |
Langzaam dalend | Langzaam dalend | Dalend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend | Gelijk blijvend |
Weerstation |
Meteo Gouda |
Kinderboerderij |
Plaswijck |
Noord |
Huis vd Stad |
GOUDasfalt |
De Sluis |
Goverwelle |
Roei- en Zeil |
Waddinxveen |
Temp | Max. temp | Min. temp | Windsnelheid 10 min gem. | Max. windsnelheid | Neerslag | Neerslag mnd | Neerslag jr |
18.2 °C | 20.5 °C om 12:07 | 13.6 °C om 6:21 | 9.7 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 40.2 km/u (6 Bft) om 15:07 | 0.0 mm | 49.4 mm | 246.8 mm |
18.4 °C | 19.7 °C om 15:33 | 13.7 °C om 6:24 | 4.8 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 27.4 km/u (4 Bft) om 17:37 | 0.0 mm | 41.2 mm | 245.4 mm |
18.2 °C | 19.6 °C om 13:56 | 13.9 °C om 6:18 | 14.0 km/u, 3 Bft - Matige wind | 53.0 km/u (7 Bft) om 17:46 | 0.0 mm | 54.6 mm | 284.8 mm |
18.1 °C | 19.6 °C om 13:43 | 13.9 °C om 06:22 | 14.0 km/u, 3 Bft - Matige wind | 48.2 km/u (6 Bft) om 18:02 | 0.0 mm | 45.2 mm | 247.2 mm |
17.3 °C | 18.0 °C om 13:30 | 13.9 °C om 06:16 | 28.4 km/u, 4 Bft - Matige wind | 62.8 km/u (8 Bft) om 17:55 | 0.0 mm | 35.4 mm | 221.8 mm |
17.8 °C | 18.0 °C om 13:59 | 14.3 °C om 06:59 | 23.8 km/u, 4 Bft - Matige wind | 53.3 km/u (7 Bft) om 17:25 | 0.0 mm | 30.4 mm | 162.0 mm |
18.2 °C | 18.5 °C om 15:08 | 13.9 °C om 06:21 | 18.6 km/u, 3 Bft - Matige wind | 46.8 km/u (6 Bft) om 18:13 | 0.0 mm | 33.0 mm | 70.2 mm |
18.2 °C | 18.9 °C om 15:30 | 14.1 °C om 07:11 | 18.7 km/u, 3 Bft - Matige wind | 46.8 km/u (6 Bft) om 17:49 | 0.0 mm | 33.6 mm | 211.0 mm |
17.9 °C | 18.1 °C om 16:43 | 15.1 °C om 00:00 | 21.3 km/u, 4 Bft - Matige wind | 59.6 km/u (7 Bft) om 17:31 | 0.0 mm | 69.3 mm | 539.5 mm |
18.1 °C | 19.2 °C om 13:05 | 13.8 °C om 06:09 | 18.8 km/u, 3 Bft - Matige wind | 45.1 km/u (6 Bft) om 17:15 | 0.0 mm | 36.0 mm | 180.4 mm |