Weerstation | Update tijd | Status weergegevens |
Meteo Gouda (Boerensloot) | 04-02-23 om 9:12 | Actueel* |
Kinderboerderij Goudse Hofsteden (Bloemendaalseweg) | 04-02-23 om 9:14 | Actueel* |
Plaswijck (Kamgras) | 04-02-23 om 9:11 | Actueel* |
Gouda Noord (Colijnstraat) | 04-02-23 om 09:11 | Actueel* |
Huis van de Stad Gouda (Burgemeester Jamesplein) | 04-02-23 om 09:12 | Actueel* |
GOUDasfalt (Gouderaksedijk) | 04-02-23 om 09:12 | Actueel* |
De Sluis (op Speeltuin De Sluis nabij de Julianasluis) | 04-02-23 om 09:12 | Actueel* |
Goverwelle (Gandhiweg) | 04-02-23 om 09:11 | Actueel* |
Roei- en Zeilvereniging Gouda (Notaris d'Aumerielaan, Reeuwijk) | 02-02-23 om 15:24 | 1 dag(en), 17 uur en 48 min oud |
Waddinxveen (Junolaan, Waddinxveen) | 04-02-23 om 09:12 | Actueel* |
Weerstation |
Update tijd |
Temperatuur |
Max. temperatuur |
Min. temperatuur |
Gevoelstemperatuur |
Hitte index |
Dauwpunt |
Luchtvochtigheid |
Windsnelheid |
Windrichting |
Windkracht |
Windsnelheid 10 min |
Max. windsnelheid |
Zonkracht/UV index |
Max. UV index |
Zonnestraling |
Max. zonnestraling |
Neerslag |
Regensnelheid |
Max. regensnelheid |
Neerslag maand |
Neerslag jaar |
Verdamping |
Verdamping maand |
Verdamping jaar |
Barometer |
Barometertrend |
Meteo Gouda | Kinderboerderij | Plaswijck | Noord | Huis vd Stad | GOUDasfalt | De Sluis | Goverwelle | Waddinxveen |
04-02-23 om 9:12 | 04-02-23 om 9:14 | 04-02-23 om 9:11 | 04-02-23 om 09:11 | 04-02-23 om 09:12 | 04-02-23 om 09:12 | 04-02-23 om 09:12 | 04-02-23 om 09:11 | 04-02-23 om 09:12 |
7.2 °C | 7.2 °C | 7.3 °C | 7.3 °C | 7.4 °C | 7.7 °C | 7.1 °C | 7.4 °C | 7.4 °C |
15.9 °C om 0:22 | 7.3 °C om 0:00 | 7.3 °C om 9:06 | 7.5 °C om 00:00 | 7.7 °C om 02:42 | 7.8 °C om 02:48 | 7.3 °C om 01:15 | 7.5 °C om 00:04 | 7.5 °C om 09:03 |
5.9 °C om 0:49 | 6.8 °C om 5:07 | 6.7 °C om 5:07 | 7.1 °C om 04:56 | 7.1 °C om 06:45 | 7.3 °C om 05:18 | 6.8 °C om 05:48 | 7.1 °C om 06:28 | 6.8 °C om 04:50 |
--- °C | 7.2 °C | 7.3 °C | 7.3 °C | 7.4 °C | 7.7 °C | 7.1 °C | 7.4 °C | 7.4 °C |
7.3 °C | 7.3 °C | 10.7 °C | 7.3 °C | 7.4 °C | 7.7 °C | 7.1 °C | 7.4 °C | 7.4 °C |
6.3 °C | 6.6 °C | 6.2 °C | 6.4 °C | 6.3 °C | 6.8 °C | 6.4 °C | 6.3 °C | 7.1 °C |
94 % | 96 % | 93 % | 94 % | 93 % | 94 % | 95 % | 93 % | 98 % |
--- km/u | 0.0 km/u | 0.0 km/u | 0.0 km/u | 0.0 km/u | 3.2 km/u | 0.0 km/u | 0.0 km/u | 0.0 km/u |
--- (---°) | ZW (230°) | N | WNW (282°) | WZW (254°) | NW (317°) | WNW (282°) | W (274°) | WZW (248°) |
0 Bft - Windstil | 0 Bft - Windstil | 0 Bft - Windstil | 0 Bft - Windstil | 0 Bft - Windstil | 1 Bft - Zwakke wind | 0 Bft - Windstil | 0 Bft - Windstil | 0 Bft - Windstil |
--- km/u (0 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 1.4 km/u (1 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) |
0.0 km/u (0 Bft) om ---- | 11.3 km/u (2 Bft) om 0:01 | 16.0 km/u (3 Bft) om 0:04 | 13.0 km/u (3 Bft) om 00:16 | 0.0 km/u (0 Bft) om 00:00 | 17.7 km/u (3 Bft) om 00:00 | 13.0 km/u (3 Bft) om 02:03 | 16.2 km/u (3 Bft) om 00:37 | 13.0 km/u (3 Bft) om 00:04 |
0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
0.0 om ---- | 0.0 om ---- | - | 0.0 om 00:00 | 0.0 om 00:00 | 0.0 om ---- | 0.0 om ---- | 0.0 om 09:10 | - |
25 W/m2 | 25 W/m2 | - | 25 W/m2 | 28 W/m2 | 30 W/m2 | 25 W/m2 | 37 W/m2 | - |
25 W/m2 om 9:11 | 26 W/m2 om 9:06 | - | 25 W/m2 om 09:04 | 30 W/m2 om 09:05 | 30 W/m2 om 09:09 | 26 W/m2 om 09:06 | 37 W/m2 om 09:10 | - |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u |
0.0 mm/u om ---- | 0.0 mm/u om ---- | 0.2 mm/u om 0:19 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 09:10 | 0.0 mm/u om 00:00 |
2.4 mm | 1.8 mm | 2.2 mm | 2.4 mm | 2.2 mm | 0.6 mm | 2.0 mm | 1.6 mm | 1.2 mm |
149.4 mm | 119.0 mm | 155.2 mm | 160.8 mm | 97.8 mm | 90.4 mm | 117.8 mm | 104.0 mm | 97.0 mm |
0.00 mm | 0.00 mm | - | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | - |
0.00 mm | 2.29 mm | - | 2.2 mm | 1.2 mm | 3.0 mm | 2.6 mm | 3.3 mm | - |
52.83 mm | 17.53 mm | - | 17.2 mm | 20.9 mm | 22.2 mm | 18.2 mm | 24.2 mm | - |
1035.5 hPa | 1035.1 hPa | 1035.3 hPa | 1035.4 hPa | 1037.1 hPa | 1036.2 hPa | 1035.6 hPa | 1035.7 hPa | 1036.5 hPa |
Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Stijgend | Stijgend | Stijgend | Stijgend | Stijgend | Stijgend | Stijgend |
Weerstation |
Meteo Gouda |
Kinderboerderij |
Plaswijck |
Noord |
Huis vd Stad |
GOUDasfalt |
De Sluis |
Goverwelle |
Waddinxveen |
Temp | Max. temp | Min. temp | Windsnelheid 10 min gem. | Max. windsnelheid | Neerslag | Neerslag mnd | Neerslag jr |
7.2 °C | 15.9 °C om 0:22 | 5.9 °C om 0:49 | --- km/u, 0 Bft - Windstil | 0.0 km/u (0 Bft) om ---- | 0.0 mm | 2.4 mm | 149.4 mm |
7.2 °C | 7.3 °C om 0:00 | 6.8 °C om 5:07 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 11.3 km/u (2 Bft) om 0:01 | 0.0 mm | 1.8 mm | 119.0 mm |
7.3 °C | 7.3 °C om 9:06 | 6.7 °C om 5:07 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 16.0 km/u (3 Bft) om 0:04 | 0.2 mm | 2.2 mm | 155.2 mm |
7.3 °C | 7.5 °C om 00:00 | 7.1 °C om 04:56 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 13.0 km/u (3 Bft) om 00:16 | 0.2 mm | 2.4 mm | 160.8 mm |
7.4 °C | 7.7 °C om 02:42 | 7.1 °C om 06:45 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 0.0 km/u (0 Bft) om 00:00 | 0.2 mm | 2.2 mm | 97.8 mm |
7.7 °C | 7.8 °C om 02:48 | 7.3 °C om 05:18 | 1.4 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 17.7 km/u (3 Bft) om 00:00 | 0.0 mm | 0.6 mm | 90.4 mm |
7.1 °C | 7.3 °C om 01:15 | 6.8 °C om 05:48 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 13.0 km/u (3 Bft) om 02:03 | 0.0 mm | 2.0 mm | 117.8 mm |
7.4 °C | 7.5 °C om 00:04 | 7.1 °C om 06:28 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 16.2 km/u (3 Bft) om 00:37 | 0.0 mm | 1.6 mm | 104.0 mm |
7.4 °C | 7.5 °C om 09:03 | 6.8 °C om 04:50 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 13.0 km/u (3 Bft) om 00:04 | 0.0 mm | 1.2 mm | 97.0 mm |