Weerstation | Update tijd | Status weergegevens |
Meteo Gouda (Boerensloot) | 28-09-23 om 5:28 | Actueel* |
Kinderboerderij Goudse Hofsteden (Bloemendaalseweg) | 28-09-23 om 5:27 | Actueel* |
Plaswijck (Kamgras) | 28-09-23 om 5:27 | Actueel* |
Gouda Noord (Colijnstraat) | 28-09-23 om 05:28 | Actueel* |
Huis van de Stad Gouda (Burgemeester Jamesplein) | 28-09-23 om 05:28 | Actueel* |
GOUDasfalt (Gouderaksedijk) | 28-09-23 om 05:28 | Actueel* |
De Sluis (op Speeltuin De Sluis nabij de Julianasluis) | 28-09-23 om 05:28 | Actueel* |
De Goudse Poort (bij Baderie van Wijk, Kampenringweg) | 28-09-23 om 05:26 | Actueel* |
Goverwelle (Gandhiweg) | 28-09-23 om 05:27 | Actueel* |
Roei- en Zeilvereniging Gouda (Notaris d'Aumerielaan, Reeuwijk) | 04-09-23 om 01:04 | 24 dag(en), 4 uur en 24 min oud |
Waddinxveen (Junolaan, Waddinxveen) | 28-09-23 om 05:28 | Actueel* |
Weerstation |
Update tijd |
Temperatuur |
Max. temperatuur |
Min. temperatuur |
Gevoelstemperatuur |
Hitte index |
Dauwpunt |
Luchtvochtigheid |
Windsnelheid |
Windrichting |
Windkracht |
Windsnelheid 10 min |
Max. windsnelheid |
Zonkracht/UV index |
Max. UV index |
Zonnestraling |
Max. zonnestraling |
Neerslag |
Regensnelheid |
Max. regensnelheid |
Neerslag maand |
Neerslag jaar |
Verdamping |
Verdamping maand |
Verdamping jaar |
Barometer |
Barometertrend |
Meteo Gouda | Kinderboerderij | Plaswijck | Noord | Huis vd Stad | GOUDasfalt | De Sluis | De Goudse Poort | Goverwelle | Waddinxveen |
28-09-23 om 5:28 | 28-09-23 om 5:27 | 28-09-23 om 5:27 | 28-09-23 om 05:28 | 28-09-23 om 05:28 | 28-09-23 om 05:28 | 28-09-23 om 05:28 | 28-09-23 om 05:26 | 28-09-23 om 05:27 | 28-09-23 om 05:28 |
17.2 °C | 17.3 °C | 17.8 °C | 17.9 °C | 18.1 °C | 18.5 °C | 17.6 °C | 17.7 °C | 17.4 °C | 17.9 °C |
19.1 °C om 0:03 | 19.3 °C om 0:00 | 19.5 °C om 0:00 | 19.3 °C om 00:00 | 19.8 °C om 00:25 | 19.7 °C om 03:28 | 19.3 °C om 00:49 | 19.6 °C om 00:43 | 19.4 °C om 00:29 | 19.8 °C om 01:04 |
17.1 °C om 5:23 | 17.2 °C om 5:18 | 17.8 °C om 5:24 | 17.9 °C om 05:27 | 18.1 °C om 05:25 | 18.2 °C om 03:01 | 17.6 °C om 05:27 | 17.7 °C om 05:24 | 17.4 °C om 05:25 | 17.9 °C om 05:25 |
--- °C | 17.3 °C | 17.8 °C | 17.9 °C | 18.1 °C | 18.5 °C | 17.6 °C | 17.7 °C | 17.2 °C | 17.8 °C |
17.3 °C | 17.5 °C | 19.9 °C | 17.9 °C | 18.1 °C | 18.5 °C | 17.6 °C | 17.7 °C | 17.4 °C | 17.9 °C |
13.9 °C | 14.0 °C | 13.7 °C | 14.4 °C | 14.4 °C | 15.0 °C | 14.1 °C | 13.8 °C | 14.5 °C | 15.0 °C |
81 % | 81 % | 77 % | 80 % | 79 % | 80 % | 80 % | 78 % | 83 % | 83 % |
--- km/u | 3.2 km/u | 6.0 km/u | 11.2 km/u | 0.0 km/u | 17.6 km/u | 7.9 km/u | 20.5 km/u | 20.9 km/u | 20.9 km/u |
--- (---°) | ZZW (195°) | ZW | ZW (221°) | NW (317°) | W (272°) | ZW (214°) | ZW (230°) | ZW (232°) | W (281°) |
0 Bft - Windstil | 1 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 2 Bft - Zwakke wind | 0 Bft - Windstil | 3 Bft - Matige wind | 2 Bft - Zwakke wind | 4 Bft - Matige wind | 4 Bft - Matige wind | 4 Bft - Matige wind |
--- km/u (0 Bft) | 3.2 km/u (1 Bft) | 8.0 km/u (2 Bft) | 9.0 km/u (2 Bft) | 0.0 km/u (0 Bft) | 10.6 km/u (2 Bft) | 7.2 km/u (2 Bft) | 10.4 km/u (2 Bft) | 9.0 km/u (2 Bft) | 15.9 km/u (3 Bft) |
0.0 km/u (0 Bft) om ---- | 14.5 km/u (3 Bft) om 3:34 | 24.0 km/u (4 Bft) om 3:26 | 25.9 km/u (4 Bft) om 05:13 | 0.0 km/u (0 Bft) om 00:00 | 24.1 km/u (4 Bft) om 04:24 | 24.1 km/u (4 Bft) om 04:49 | 29.2 km/u (5 Bft) om 04:12 | 22.7 km/u (4 Bft) om 05:21 | 32.2 km/u (5 Bft) om 05:19 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
0.0 om ---- | 0.0 om ---- | 0.0 om 0:00 | 0.0 om 00:00 | 0.0 om 00:00 | 0.0 om ---- | 0.0 om ---- | 0.0 om 05:22 | 0.0 om 05:26 | - |
0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | - |
0 W/m2 om ---- | 0 W/m2 om ---- | 0 W/m2 om 0:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 00:00 | 0 W/m2 om 05:20 | 0 W/m2 om 05:26 | - |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u | 0.0 mm/u |
0.0 mm/u om ---- | 0.0 mm/u om ---- | 0 mm/u om 0:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 00:00 | 0.0 mm/u om 05:24 | 0.0 mm/u om 05:26 | 0.0 mm/u om 00:00 |
63.8 mm | 76.8 mm | 75.0 mm | 55.0 mm | 45.2 mm | 33.6 mm | 59.0 mm | 79.4 mm | 36.4 mm | 7.8 mm |
585.2 mm | 608.6 mm | 705.6 mm | 676.2 mm | 496.0 mm | 409.2 mm | 553.2 mm | 332.6 mm | 445.4 mm | 285.4 mm |
0.00 mm | 0.13 mm | - | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | --- mm | 0.1 mm | - |
25.15 mm | 51.69 mm | - | 35.2 mm | 63.8 mm | 67.0 mm | 64.0 mm | --- mm | 65.5 mm | - |
359.41 mm | 590.42 mm | - | 359.0 mm | 590.6 mm | 684.9 mm | 618.6 mm | --- mm | 672.7 mm | - |
1013.1 hPa | 1012.8 hPa | 1013.1 hPa | 1013.2 hPa | 1015.0 hPa | 1014.2 hPa | 1014.0 hPa | 1015.1 hPa | 1013.7 hPa | 1014.8 hPa |
Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Stijgend | Stijgend | Stijgend | Stijgend | Stijgend | Stijgend | Stijgend | Stijgend |
Weerstation |
Meteo Gouda |
Kinderboerderij |
Plaswijck |
Noord |
Huis vd Stad |
GOUDasfalt |
De Sluis |
De Goudse Poort |
Goverwelle |
Waddinxveen |
Temp | Max. temp | Min. temp | Windsnelheid 10 min gem. | Max. windsnelheid | Neerslag | Neerslag mnd | Neerslag jr |
17.2 °C | 19.1 °C om 0:03 | 17.1 °C om 5:23 | --- km/u, 0 Bft - Windstil | 0.0 km/u (0 Bft) om ---- | 0.0 mm | 63.8 mm | 585.2 mm |
17.3 °C | 19.3 °C om 0:00 | 17.2 °C om 5:18 | 3.2 km/u, 1 Bft - Zwakke wind | 14.5 km/u (3 Bft) om 3:34 | 0.0 mm | 76.8 mm | 608.6 mm |
17.8 °C | 19.5 °C om 0:00 | 17.8 °C om 5:24 | 8.0 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 24.0 km/u (4 Bft) om 3:26 | 0.0 mm | 75.0 mm | 705.6 mm |
17.9 °C | 19.3 °C om 00:00 | 17.9 °C om 05:27 | 9.0 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 25.9 km/u (4 Bft) om 05:13 | 0.0 mm | 55.0 mm | 676.2 mm |
18.1 °C | 19.8 °C om 00:25 | 18.1 °C om 05:25 | 0.0 km/u, 0 Bft - Windstil | 0.0 km/u (0 Bft) om 00:00 | 0.0 mm | 45.2 mm | 496.0 mm |
18.5 °C | 19.7 °C om 03:28 | 18.2 °C om 03:01 | 10.6 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 24.1 km/u (4 Bft) om 04:24 | 0.0 mm | 33.6 mm | 409.2 mm |
17.6 °C | 19.3 °C om 00:49 | 17.6 °C om 05:27 | 7.2 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 24.1 km/u (4 Bft) om 04:49 | 0.0 mm | 59.0 mm | 553.2 mm |
17.7 °C | 19.6 °C om 00:43 | 17.7 °C om 05:24 | 10.4 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 29.2 km/u (5 Bft) om 04:12 | 0.0 mm | 79.4 mm | 332.6 mm |
17.4 °C | 19.4 °C om 00:29 | 17.4 °C om 05:25 | 9.0 km/u, 2 Bft - Zwakke wind | 22.7 km/u (4 Bft) om 05:21 | 0.0 mm | 36.4 mm | 445.4 mm |
17.9 °C | 19.8 °C om 01:04 | 17.9 °C om 05:25 | 15.9 km/u, 3 Bft - Matige wind | 32.2 km/u (5 Bft) om 05:19 | 0.0 mm | 7.8 mm | 285.4 mm |