Weersverwachting voor Gouda | |||||||||
Vrijdag 14-02-25 |
Vrijdag avond/nacht |
Zaterdag 15-02-25 |
Zaterdag avond/nacht |
Zondag 16-02-25 |
Zondag avond/nacht |
Maandag 17-02-25 |
Maandag avond/nacht |
Dinsdag 18-02-25 |
Dinsdag avond/nacht |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
half bewolkt gevolgd door zwaar bewolkt |
zwaar bewolkt gevolgd door onbewolkt |
half bewolkt gevolgd door zwaar bewolkt |
sneeuw gevolgd door half bewolkt |
onbewolkt gevolgd door half bewolkt |
onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt gevolgd door zwaar bewolkt |
4° C | -3° C | 4° C | -3° C | 3° C | -5° C | 3° C | -5° C | 4° C | -3° C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
-- | -- | 1 mm | 2 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NO | ZO | O | NO | O | O | O | O | O | O |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
2 bft | 2 bft | 2 bft | 3 bft | 3 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 3 bft | 3 bft |
zwak | zwak | zwak | matig | matig | zwak | zwak | zwak | matig | matig |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
↑ 1028.6 | ↑ 1027.9 | ↓ 1023.5 | ↓ 1021 | ↑ 1022.5 | ↑ 1025.5 | ↑ 1026.4 | ↑ 1026.4 | ↑ 1025.8 | ↓ 1024.1 |
bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | stijgend | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig |
Verwachting gemaakt op: 14-02-2025 om 01:16 uur Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |