
| Temperatuur | 16.4 °C | Windchill | 16.4 °C |
| Windsnelheid en richting | 4.8 km/u uit ZZW | Hitte index | 16.7 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 14.6 °C |
| Maximale windsnelheid | 12.9 km/u (3 Bft) om 0:02 uur | Luchtvochtigheid | 89% |
| Barometer | 1009.7 hPa | Neerslag | 1.4 mm |
| Barometer trend | Gelijk blijvend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 139 W/m2 | UV index | 0.6 |
| Maximale zonnestraling | 151 W/m2 om 9:10 uur | Max UV index | 0.6 om 10:04 uur |
| Minimum temperatuur | 13.4 °C om 6:36 uur | Zon op | 6:08 uur |
| Maximum temperatuur | 16.4 °C om 10:35 uur | Zon onder | 21:09 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen.





















