
| Temperatuur | 16.2 °C | Windchill | 16.2 °C |
| Windsnelheid en richting | 3.2 km/u uit NNO | Hitte index | 16.4 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 14.5 °C |
| Maximale windsnelheid | 12.9 km/u (3 Bft) om 2:04 uur | Luchtvochtigheid | 90% |
| Barometer | 1011.3 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 0 W/m2 om ---- uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 16.1 °C om 6:07 uur | Zon op | 6:45 uur |
| Maximum temperatuur | 19.1 °C om 0:00 uur | Zon onder | 20:40 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen.





















