
| Temperatuur | 17.4 °C | Windchill | 17.3 °C |
| Windsnelheid en richting | 11.3 km/u uit ZZW | Hitte index | 17.7 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 15.0 °C |
| Maximale windsnelheid | 25.7 km/u (4 Bft) om 1:49 uur | Luchtvochtigheid | 86% |
| Barometer | 1014.6 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 118 W/m2 | UV index | 0.5 |
| Maximale zonnestraling | 178 W/m2 om 10:07 uur | Max UV index | 0.6 om 10:02 uur |
| Minimum temperatuur | 16.3 °C om 0:10 uur | Zon op | 7:22 uur |
| Maximum temperatuur | 17.4 °C om 10:15 uur | Zon onder | 19:47 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen.





















