
| Temperatuur | 19.7 °C | Windchill | 19.7 °C |
| Windsnelheid en richting | 4.8 km/u uit ZZW | Hitte index | 20.7 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 18.2 °C |
| Maximale windsnelheid | 16.1 km/u (3 Bft) om 9:59 uur | Luchtvochtigheid | 91% |
| Barometer | 1015.7 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 33 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 62 W/m2 om 9:27 uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 16.8 °C om 7:22 uur | Zon op | 7:16 uur |
| Maximum temperatuur | 19.7 °C om 10:16 uur | Zon onder | 19:56 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen.





















