
| Temperatuur | 18.1 °C | Windchill | 18.1 °C |
| Windsnelheid en richting | 1.6 km/u uit ZW | Hitte index | 18.8 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 17.2 °C |
| Maximale windsnelheid | 11.3 km/u (2 Bft) om 3:26 uur | Luchtvochtigheid | 95% |
| Barometer | 1005.7 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 0 W/m2 om ---- uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 17.9 °C om 6:13 uur | Zon op | 6:46 uur |
| Maximum temperatuur | 19.7 °C om 0:00 uur | Zon onder | 20:38 uur |
Vooruitzicht: Overwegend bewolkt en koeler. Binnen 12 uur neerslag mogelijk, mogelijk zware buien. Winderig.





















