
| Temperatuur | 17.7 °C | Windchill | 17.7 °C |
| Windsnelheid en richting | 9.7 km/u uit ZZW | Hitte index | 18.3 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 16.6 °C |
| Maximale windsnelheid | 37.0 km/u (5 Bft) om 2:10 uur | Luchtvochtigheid | 93% |
| Barometer | 1005.5 hPa | Neerslag | 0.4 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 0 W/m2 om ---- uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 17.7 °C om 6:25 uur | Zon op | 6:50 uur |
| Maximum temperatuur | 18.8 °C om 3:07 uur | Zon onder | 20:33 uur |
Vooruitzicht: Overwegend bewolkt en koeler. Binnen 12 uur neerslag mogelijk, mogelijk zware buien. Winderig.





















