
| Temperatuur | 10.3 °C | Windchill | 10.3 °C |
| Windsnelheid en richting | 1.6 km/u uit ONO | Hitte index | 10.6 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 9.6 °C |
| Maximale windsnelheid | 8.0 km/u (2 Bft) om 5:31 uur | Luchtvochtigheid | 95% |
| Barometer | 1031.6 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 42 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 69 W/m2 om 9:26 uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 7.3 °C om 4:05 uur | Zon op | 7:32 uur |
| Maximum temperatuur | 10.3 °C om 9:43 uur | Zon onder | 17:17 uur |
Vooruitzicht: Gedeeltelijk bewolkt met kleine temperatuursverschillen.





















