
| Temperatuur | 19.4 °C | Windchill | 19.4 °C |
| Windsnelheid en richting | 8.0 km/u uit WZW | Hitte index | 19.4 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 13.6 °C |
| Maximale windsnelheid | 24.1 km/u (4 Bft) om 10:35 uur | Luchtvochtigheid | 69% |
| Barometer | 1019.9 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Snel stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 118 W/m2 | UV index | 1.0 |
| Maximale zonnestraling | 647 W/m2 om 11:20 uur | Max UV index | 1.7 om 11:18 uur |
| Minimum temperatuur | 12.7 °C om 6:00 uur | Zon op | 6:59 uur |
| Maximum temperatuur | 19.7 °C om 11:24 uur | Zon onder | 20:20 uur |
Vooruitzicht: Grotendeels helder met kleine temperatuurschommelingen.





















