
| Temperatuur | 14.2 °C | Windchill | 14.2 °C |
| Windsnelheid en richting | 4.8 km/u uit Z | Hitte index | 14.3 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 12.9 °C |
| Maximale windsnelheid | 37.0 km/u (5 Bft) om 11:08 uur | Luchtvochtigheid | 92% |
| Barometer | 1010.5 hPa | Neerslag | 2.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 130 W/m2 | UV index | 0.9 |
| Maximale zonnestraling | 503 W/m2 om 11:00 uur | Max UV index | 1.1 om 11:42 uur |
| Minimum temperatuur | 11.7 °C om 4:33 uur | Zon op | 7:06 uur |
| Maximum temperatuur | 15.7 °C om 11:02 uur | Zon onder | 20:10 uur |
Vooruitzicht: Gedeeltelijk bewolkt en koeler.





















