
| Temperatuur | 17.2 °C | Windchill | 17.2 °C |
| Windsnelheid en richting | 3.2 km/u uit WNW | Hitte index | 17.5 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 15.2 °C |
| Maximale windsnelheid | 12.9 km/u (3 Bft) om 9:51 uur | Luchtvochtigheid | 88% |
| Barometer | 1014.8 hPa | Neerslag | 0.4 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 105 W/m2 | UV index | 0.5 |
| Maximale zonnestraling | 174 W/m2 om 10:09 uur | Max UV index | 0.6 om 10:06 uur |
| Minimum temperatuur | 13.1 °C om 7:24 uur | Zon op | 7:17 uur |
| Maximum temperatuur | 17.2 °C om 10:16 uur | Zon onder | 19:54 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen.





















