
| Temperatuur | 15.4 °C | Windchill | 15.4 °C |
| Windsnelheid en richting | 8.0 km/u uit Z | Hitte index | 15.5 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 13.3 °C |
| Maximale windsnelheid | 27.4 km/u (4 Bft) om 9:10 uur | Luchtvochtigheid | 87% |
| Barometer | 1010.9 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 97 W/m2 | UV index | 0.5 |
| Maximale zonnestraling | 97 W/m2 om 9:51 uur | Max UV index | 0.5 om 9:40 uur |
| Minimum temperatuur | 13.8 °C om 0:02 uur | Zon op | 7:19 uur |
| Maximum temperatuur | 15.4 °C om 9:49 uur | Zon onder | 19:51 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen.





















