
| Temperatuur | 15.8 °C | Windchill | 15.8 °C |
| Windsnelheid en richting | 8.0 km/u uit WNW | Hitte index | 15.2 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 9.2 °C |
| Maximale windsnelheid | 25.7 km/u (4 Bft) om 12:14 uur | Luchtvochtigheid | 65% |
| Barometer | 1010.8 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Gelijk blijvend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 833 W/m2 | UV index | 3.0 |
| Maximale zonnestraling | 939 W/m2 om 11:44 uur | Max UV index | 3.1 om 12:20 uur |
| Minimum temperatuur | 10.0 °C om 6:14 uur | Zon op | 6:04 uur |
| Maximum temperatuur | 16.1 °C om 12:21 uur | Zon onder | 21:13 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen.





















