
| Temperatuur | 17.4 °C | Windchill | 17.4 °C |
| Windsnelheid en richting | 3.2 km/u uit ZZW | Hitte index | 17.6 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 14.3 °C |
| Maximale windsnelheid | 22.5 km/u (4 Bft) om 3:11 uur | Luchtvochtigheid | 82% |
| Barometer | 1008.0 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 160 W/m2 | UV index | 0.8 |
| Maximale zonnestraling | 216 W/m2 om 13:17 uur | Max UV index | 1.1 om 11:47 uur |
| Minimum temperatuur | 16.4 °C om 12:19 uur | Zon op | 7:04 uur |
| Maximum temperatuur | 19.4 °C om 0:08 uur | Zon onder | 20:13 uur |
Vooruitzicht: Overwegend bewolkt en koeler. Binnen 12 uur neerslag mogelijk, mogelijk zware buien. Winderig.





















