
| Temperatuur | 19.2 °C | Windchill | 19.2 °C |
| Windsnelheid en richting | 1.6 km/u uit Z | Hitte index | 20.1 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 18.2 °C |
| Maximale windsnelheid | 4.8 km/u (1 Bft) om 0:23 uur | Luchtvochtigheid | 94% |
| Barometer | 1015.7 hPa | Neerslag | 0.2 mm |
| Barometer trend | Gelijk blijvend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 0 W/m2 om ---- uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 19.0 °C om 0:38 uur | Zon op | 7:42 uur |
| Maximum temperatuur | 19.2 °C om 0:27 uur | Zon onder | 19:19 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen.





















