
| Temperatuur | 17.8 °C | Windchill | 17.8 °C |
| Windsnelheid en richting | 6.4 km/u uit WZW | Hitte index | 18.6 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 17.2 °C |
| Maximale windsnelheid | 17.7 km/u (3 Bft) om 2:52 uur | Luchtvochtigheid | 96% |
| Barometer | 1018.9 hPa | Neerslag | 2.6 mm |
| Barometer trend | Langzaam dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 0 W/m2 om ---- uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 17.4 °C om 0:02 uur | Zon op | 7:12 uur |
| Maximum temperatuur | 17.9 °C om 3:16 uur | Zon onder | 20:01 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen. Binnen 24 tot 48 uur neerslag mogelijk.





















