
| Temperatuur | 16.4 °C | Windchill | 16.4 °C |
| Windsnelheid en richting | 1.6 km/u uit Z | Hitte index | 16.4 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 13.7 °C |
| Maximale windsnelheid | 8.0 km/u (2 Bft) om 11:57 uur | Luchtvochtigheid | 84% |
| Barometer | 1012.7 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Gelijk blijvend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 95 W/m2 | UV index | 0.9 |
| Maximale zonnestraling | 701 W/m2 om 11:50 uur | Max UV index | 2.3 om 11:49 uur |
| Minimum temperatuur | 10.4 °C om 4:19 uur | Zon op | 6:06 uur |
| Maximum temperatuur | 17.9 °C om 11:58 uur | Zon onder | 21:11 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen.





















