
| Temperatuur | 20.4 °C | Windchill | 20.4 °C |
| Windsnelheid en richting | 4.8 km/u uit ZW | Hitte index | 20.4 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 13.8 °C |
| Maximale windsnelheid | 16.1 km/u (3 Bft) om 10:30 uur | Luchtvochtigheid | 66% |
| Barometer | 1025.0 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Gelijk blijvend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 445 W/m2 | UV index | 1.6 |
| Maximale zonnestraling | 629 W/m2 om 11:27 uur | Max UV index | 1.8 om 11:22 uur |
| Minimum temperatuur | 11.5 °C om 3:55 uur | Zon op | 7:01 uur |
| Maximum temperatuur | 20.4 °C om 11:32 uur | Zon onder | 20:17 uur |
Vooruitzicht: Gedeeltelijk bewolkt met kleine temperatuursverschillen.





















