
| Temperatuur | 15.4 °C | Windchill | 15.4 °C |
| Windsnelheid en richting | 3.2 km/u uit ZW | Hitte index | 15.7 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 14.3 °C |
| Maximale windsnelheid | 16.1 km/u (3 Bft) om 11:59 uur | Luchtvochtigheid | 93% |
| Barometer | 1009.9 hPa | Neerslag | 2.4 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 1.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 105 W/m2 | UV index | 0.6 |
| Maximale zonnestraling | 200 W/m2 om 10:49 uur | Max UV index | 0.8 om 10:43 uur |
| Minimum temperatuur | 13.4 °C om 6:36 uur | Zon op | 6:08 uur |
| Maximum temperatuur | 16.7 °C om 10:58 uur | Zon onder | 21:09 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen.





















