
| Temperatuur | 15.3 °C | Windchill | 15.3 °C |
| Windsnelheid en richting | 1.6 km/u uit ZW | Hitte index | 15.5 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 14.0 °C |
| Maximale windsnelheid | 6.4 km/u (2 Bft) om 0:03 uur | Luchtvochtigheid | 92% |
| Barometer | 1012.7 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam stijgend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 160 W/m2 | UV index | 0.8 |
| Maximale zonnestraling | 220 W/m2 om 10:20 uur | Max UV index | 1.0 om 10:47 uur |
| Minimum temperatuur | 10.4 °C om 4:19 uur | Zon op | 6:06 uur |
| Maximum temperatuur | 15.3 °C om 10:53 uur | Zon onder | 21:11 uur |
Vooruitzicht: Gedeeltelijk bewolkt en koeler.





















