
| Temperatuur | 10.1 °C | Windchill | 10.1 °C |
| Windsnelheid en richting | 0.0 km/u uit ZZW | Hitte index | 10.4 °C |
| Windkracht | 0 Bft - Windstil | Dauwpunt | 9.3 °C |
| Maximale windsnelheid | 8.0 km/u (2 Bft) om 0:57 uur | Luchtvochtigheid | 95% |
| Barometer | 1010.5 hPa | Neerslag | 0.8 mm |
| Barometer trend | Gelijk blijvend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 0 W/m2 om ---- uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 10.1 °C om 0:33 uur | Zon op | 5:43 uur |
| Maximum temperatuur | 10.5 °C om 0:00 uur | Zon onder | 21:33 uur |
Vooruitzicht: Toenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen.





















