
| Temperatuur | 17.8 °C | Windchill | 17.8 °C |
| Windsnelheid en richting | 6.4 km/u uit WZW | Hitte index | 18.3 °C |
| Windkracht | 2 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 16.3 °C |
| Maximale windsnelheid | 22.5 km/u (4 Bft) om 2:20 uur | Luchtvochtigheid | 91% |
| Barometer | 1014.5 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Langzaam dalend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 0 W/m2 om ---- uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 17.1 °C om 4:57 uur | Zon op | 6:56 uur |
| Maximum temperatuur | 18.6 °C om 3:31 uur | Zon onder | 20:24 uur |
Vooruitzicht: Overwegend bewolkt en koeler. Neerslag mogelijk. Winderig, mogelijk draait de wind naar W, NW of N.





















