
| Temperatuur | 10.3 °C | Windchill | 10.3 °C |
| Windsnelheid en richting | 1.6 km/u uit ZZW | Hitte index | 10.5 °C |
| Windkracht | 1 Bft - Zwakke wind | Dauwpunt | 9.2 °C |
| Maximale windsnelheid | 8.0 km/u (2 Bft) om 0:16 uur | Luchtvochtigheid | 93% |
| Barometer | 1027.3 hPa | Neerslag | 0.0 mm |
| Barometer trend | Gelijk blijvend | Regensnelheid | 0.0 mm/uur |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0.0 |
| Maximale zonnestraling | 0 W/m2 om ---- uur | Max UV index | 0.0 om ---- uur |
| Minimum temperatuur | 10.1 °C om 1:42 uur | Zon op | 7:30 uur |
| Maximum temperatuur | 10.6 °C om 0:00 uur | Zon onder | 17:18 uur |
Vooruitzicht: Gedeeltelijk bewolkt met kleine temperatuursverschillen.





















